AIRBUS A319-111 (A319)
709 airframes of this type held in the archive.
Airframes
| Registration | Sectors | Movements | Held |
|---|---|---|---|
| G-EUPP | 7,833 | 42,444 | 2000–2026 |
| G-EUPO | 7,722 | 42,249 | 2000–2026 |
| G-EUPN | 7,561 | 41,865 | 2000–2026 |
| G-EUPZ | 8,369 | 40,827 | 2001–2026 |
| G-EUOG | 7,945 | 40,847 | 2001–2026 |
| G-EUPR | 7,394 | 41,166 | 2000–2026 |
| G-EUPG | 6,874 | 41,237 | 2000–2026 |
| G-EUPS | 7,515 | 40,573 | 2001–2026 |
| G-EUOE | 7,440 | 40,354 | 2001–2026 |
| G-EUOF | 6,787 | 40,645 | 2001–2025 |
| G-EUPW | 6,893 | 40,378 | 2001–2025 |
| G-EUPK | 7,287 | 38,464 | 2002–2026 |
| G-EUPU | 5,786 | 39,893 | 2000–2026 |
| G-EUPJ | 5,459 | 39,971 | 2000–2026 |
| G-EUPT | 5,240 | 39,775 | 2000–2024 |
| G-EUOA | 5,797 | 39,104 | 2001–2025 |
| G-EUPY | 5,652 | 39,065 | 2001–2025 |
| G-EUPD | 6,271 | 37,300 | 2002–2026 |
| G-EUPM | 3,790 | 39,394 | 2000–2024 |
| G-DBCC | 6,817 | 35,749 | 2004–2026 |
| G-DBCB | 6,580 | 35,703 | 2004–2026 |
| G-DBCA | 6,279 | 35,645 | 2004–2026 |
| G-DBCD | 7,081 | 34,359 | 2004–2026 |
| G-DBCE | 6,568 | 33,755 | 2005–2026 |
| G-DBCF | 5,998 | 32,967 | 2005–2026 |
| G-DBCG | 6,488 | 31,128 | 2006–2026 |
| G-DBCH | 6,355 | 30,731 | 2006–2026 |
| G-EUPL | 1,896 | 34,751 | 2002–2022 |
| G-DBCJ | 7,009 | 29,488 | 2007–2026 |
| G-DBCK | 5,934 | 28,154 | 2007–2026 |
| G-EUOC | — | 33,754 | 2001–2020 |
| G-EUOD | — | 33,579 | 2001–2020 |
| G-EUOB | — | 33,467 | 2001–2020 |
| G-EUOI | — | 32,680 | 2001–2019 |
| G-EUPX | — | 31,815 | 2001–2019 |
| G-EUPF | — | 31,749 | 2002–2021 |
| G-EUPV | — | 31,725 | 2001–2018 |
| G-EUPB | — | 31,714 | 2001–2021 |
| G-EUPC | 12 | 31,659 | 1999–2021 |
| G-EUOH | — | 31,626 | 2001–2019 |
| G-EUPA | — | 31,597 | 2000–2021 |
| G-EUPH | — | 31,417 | 2002–2021 |
| G-EUPE | — | 31,246 | 2002–2020 |
| G-DBCI | — | 21,321 | 2006–2018 |
| G-EZDA | 298 | 12,533 | 2008–2026 |
| G-EZAV | 264 | 12,329 | 2006–2026 |
| G-EZIY | 198 | 12,069 | 2006–2026 |
| G-EZAO | 237 | 11,979 | 2006–2026 |
| G-EZAX | 243 | 11,810 | 2006–2026 |
| G-EZBX | 186 | 11,746 | 2007–2026 |
| G-EZAN | 305 | 11,584 | 2006–2026 |
| D-AILC | 10,066 | 1,654 | 1996–2026 |
| D-AIBE | 10,589 | 910 | 2010–2026 |
| D-AIBG | 10,707 | 782 | 2011–2026 |
| D-AILK | 10,308 | 1,168 | 1997–2026 |
| D-AIBA | 10,578 | 888 | 1977–2026 |
| D-AIBF | 10,744 | 715 | 1980–2026 |
| D-AILF | 9,929 | 1,527 | 1997–2026 |
| D-AIBB | 10,531 | 920 | 1978–2026 |
| D-AIBC | 10,529 | 908 | 1979–2026 |
| D-AILA | 9,699 | 1,708 | 1996–2026 |
| D-AIBD | 10,738 | 668 | 1979–2026 |
| G-EZAJ | 318 | 11,053 | 2006–2026 |
| D-AIBJ | 10,806 | 452 | 2012–2026 |
| D-AILH | 9,623 | 1,632 | 1997–2026 |
| G-EZAU | 131 | 11,108 | 2006–2026 |
| D-AIBH | 10,742 | 486 | 2012–2026 |
| G-EZBI | 197 | 11,016 | 2007–2026 |
| D-AILE | 9,432 | 1,743 | 1996–2026 |
| G-EZDV | 257 | 10,873 | 2008–2026 |
| D-AIBI | 10,564 | 504 | 2012–2026 |
| D-AILL | 9,791 | 1,237 | 1997–2026 |
| D-AILN | 9,832 | 1,185 | 1997–2026 |
| D-AILU | 9,585 | 1,356 | 1997–2026 |
| D-AILD | 9,195 | 1,671 | 1996–2026 |
| G-EZBH | 250 | 10,547 | 2006–2026 |
| D-AGWV | 9,048 | 1,745 | 2013–2026 |
| D-AILI | 9,627 | 1,161 | 1997–2026 |
| D-AILM | 9,513 | 1,196 | 1997–2026 |
| D-AILP | 9,244 | 1,327 | 1997–2026 |
| G-EZBV | 232 | 10,336 | 2007–2026 |
| G-EZBW | 223 | 10,330 | 2008–2026 |
| G-EZBZ | 209 | 10,251 | 2007–2026 |
| G-EZBY | 243 | 10,206 | 2007–2026 |
| D-AGWN | 8,634 | 1,812 | 2012–2026 |
| D-AGWL | 8,752 | 1,663 | 2012–2026 |
| D-AILY | 8,822 | 1,581 | 1973–2026 |
| D-AGWH | 9,041 | 1,359 | 2012–2026 |
| G-EZBE | 55 | 10,274 | 2007–2023 |
| D-AGWC | 8,391 | 1,928 | 1993–2026 |
| D-AILW | 8,667 | 1,645 | 1998–2026 |
| D-AGWF | 8,536 | 1,764 | 2012–2026 |
| D-AILX | 8,778 | 1,518 | 1998–2026 |
| D-AGWB | 8,525 | 1,714 | 2007–2026 |
| D-AGWU | 8,550 | 1,688 | 2013–2026 |
| D-AGWA | 8,987 | 1,248 | 2012–2026 |
| G-EZAI | 73 | 10,045 | 2006–2023 |
| D-ABGQ | 8,799 | 1,314 | 2009–2026 |
| D-AILT | 8,742 | 1,301 | 1997–2026 |
| D-AGWJ | 8,455 | 1,553 | 2012–2026 |
| OO-SSA | 9,345 | 604 | 2012–2026 |
| D-AGWE | 8,149 | 1,798 | 2012–2026 |
| D-AGWM | 8,324 | 1,621 | 2012–2026 |
| OO-SSB | 9,310 | 631 | 2013–2026 |
| OO-SSW | 9,130 | 786 | 2012–2026 |
| D-AGWO | 8,310 | 1,580 | 2012–2026 |
| D-AGWX | 8,267 | 1,618 | 2013–2026 |
| D-ABGN | 8,698 | 1,117 | 2011–2026 |
| D-AGWI | 8,323 | 1,492 | 2012–2026 |
| D-AGWK | 8,152 | 1,614 | 2012–2026 |
| G-EZAB | 40 | 9,712 | 2006–2023 |
| OO-SSN | 9,157 | 589 | 2012–2026 |
| D-AGWD | 8,005 | 1,730 | 2012–2026 |
| G-EZDJ | 218 | 9,464 | 2008–2026 |
| CS-TTP | 6,912 | 2,761 | 2000–2026 |
| OO-SSV | 8,857 | 811 | 2011–2026 |
| G-EZDD | 167 | 9,493 | 2008–2025 |
| G-EZBR | 413 | 9,234 | 2007–2026 |
| OO-SSR | 8,778 | 867 | 2011–2026 |
| D-AILS | 8,323 | 1,305 | 1997–2026 |
| D-AGWG | 7,861 | 1,755 | 2012–2026 |
| OO-SSU | 8,707 | 828 | 2011–2026 |
| G-EZIW | — | 9,508 | 2006–2020 |
| OO-SSO | 9,257 | 226 | 2017–2026 |
| CS-TTR | 7,405 | 2,045 | 2008–2026 |
| D-ABGJ | 8,321 | 1,115 | 2011–2026 |
| G-EZBF | 25 | 9,402 | 2006–2023 |
| OO-SSX | 9,129 | 260 | 2016–2026 |
| G-EZBU | 204 | 9,178 | 2007–2026 |
| OO-SSF | 8,945 | 424 | 2014–2026 |
| CS-TTS | 7,247 | 2,114 | 2008–2026 |
| G-EZEG | — | 9,307 | 2004–2019 |
| G-EZAT | — | 9,275 | 2006–2021 |
| D-AILB | 7,516 | 1,708 | 1996–2026 |
| F-GRXF | 8,123 | 1,097 | 2004–2026 |
| G-EZIH | — | 9,197 | 2005–2021 |
| G-EZDN | 249 | 8,944 | 2008–2026 |
| D-AKNT | 6,360 | 2,760 | 2005–2025 |
| G-EZBA | 86 | 8,999 | 2006–2023 |
| G-EZBO | 179 | 8,897 | 2007–2026 |
| G-EJAR | — | 9,066 | 2005–2018 |
| OO-SSL | 8,737 | 279 | 2016–2026 |
| G-EZDM | 297 | 8,690 | 2008–2026 |
| F-GRHZ | 7,505 | 1,478 | 2001–2025 |
| G-EZIX | — | 8,972 | 2005–2020 |
| G-EZEB | — | 8,959 | 2004–2019 |
| F-GRXB | 8,715 | 206 | 2004–2026 |
| G-EZFW | 315 | 8,575 | 2010–2026 |
| F-GRHY | 7,458 | 1,429 | 2001–2025 |
| OO-SSJ | 8,579 | 304 | 2000–2026 |
| G-EZDK | 212 | 8,661 | 2007–2026 |
| G-EZAA | — | 8,815 | 2006–2020 |
| F-GRHV | 8,174 | 523 | 2004–2025 |
| G-EZDI | 258 | 8,437 | 2008–2025 |
| G-EZIP | — | 8,526 | 2005–2018 |
| 9A-CTG | 4,344 | 4,087 | 1998–2026 |
| D-AKNV | 6,122 | 2,287 | 2006–2025 |
| G-EZDF | 195 | 8,196 | 2008–2025 |
| OO-SSS | 8,099 | 258 | 2016–2025 |
| G-EZIZ | — | 8,313 | 2006–2020 |
| G-EZII | — | 8,296 | 2005–2020 |
| G-EZFV | 228 | 8,023 | 2010–2026 |
| D-ABGP | 7,512 | 714 | 2011–2026 |
| F-GRHR | 6,559 | 1,632 | 2001–2025 |
| G-EZEW | — | 8,116 | 2004–2017 |
| 9A-CTH | 3,952 | 4,136 | 1998–2026 |
| G-EZBT | 252 | 7,816 | 2007–2026 |
| F-GRHT | 7,531 | 522 | 2004–2025 |
| G-EZPG | — | 7,981 | 2005–2021 |
| G-EZGE | 292 | 7,688 | 2011–2026 |
| G-EZAF | — | 7,973 | 2006–2020 |
| D-ASTX | 7,259 | 637 | 2012–2026 |
| G-EZBJ | 317 | 7,569 | 2007–2026 |
| F-GRHS | 6,329 | 1,518 | 2001–2025 |
| G-EZDL | 356 | 7,482 | 2008–2026 |
| G-EZFR | 276 | 7,431 | 2007–2026 |
| D-AIBK | 7,667 | 6 | 2022–2026 |
| 9A-CTL | 3,764 | 3,872 | 2000–2026 |
| G-EZDX | 314 | 7,321 | 2009–2026 |
| G-EZAK | — | 7,540 | 2006–2021 |
| G-EZIV | — | 7,535 | 2005–2020 |
| D-AGWZ | 6,226 | 1,287 | 2014–2025 |
| G-EZFI | 229 | 7,228 | 2007–2026 |
| G-EZAS | 24 | 7,398 | 2006–2023 |
| F-GRHF | 6,823 | 575 | 2004–2025 |
| G-EZFT | 265 | 7,132 | 2010–2026 |
| G-EZAL | — | 7,356 | 2006–2020 |
| D-ABGH | 6,651 | 660 | 2011–2026 |
| F-GRXK | 6,474 | 836 | 2012–2025 |
| G-EZDH | 226 | 7,056 | 2008–2026 |
| G-EZDR | 277 | 6,963 | 2007–2026 |
| G-EZNC | — | 7,203 | 2004–2018 |
| D-AIBN | 7,179 | 6 | 2022–2026 |
| D-AGWY | 5,769 | 1,394 | 2014–2025 |
| G-EZGI | 263 | 6,881 | 2011–2026 |
| G-EZIT | — | 6,940 | 2005–2018 |
| G-EZAY | 32 | 6,906 | 2006–2023 |
| D-AIBL | 6,927 | 10 | 2022–2026 |
| CS-TTN | 4,042 | 2,877 | 1999–2024 |
| OO-SSQ | 6,022 | 865 | 2011–2024 |
| D-AIBP | 6,860 | 10 | 2022–2026 |
| G-EZIK | — | 6,823 | 2005–2018 |
| G-EZAP | — | 6,755 | 2006–2021 |
| G-EZBD | — | 6,745 | 2006–2022 |
| D-AIBM | 6,739 | — | 2022–2026 |
| G-EZSM | — | 6,736 | 2004–2017 |
| G-EZFU | 317 | 6,404 | 2010–2026 |
| D-AIBQ | 6,702 | 6 | 2022–2026 |
| G-EZIM | — | 6,673 | 2005–2020 |
| G-EZBB | 96 | 6,559 | 2006–2023 |
| G-EZED | — | 6,635 | 2004–2017 |
| G-EZIN | — | 6,633 | 2005–2018 |
| G-EZAG | 27 | 6,584 | 2006–2023 |
| G-EZEZ | — | 6,577 | 2004–2018 |
| F-GRHN | 4,860 | 1,630 | 2000–2024 |
| G-EZGO | 260 | 6,214 | 2011–2026 |
| G-EZGN | 319 | 6,139 | 2011–2026 |
| G-EZIO | — | 6,449 | 2005–2020 |
| G-EZBC | 40 | 6,355 | 2006–2023 |
| G-EZDC | — | 6,370 | 2004–2018 |
| CS-TTO | 3,575 | 2,770 | 1999–2024 |
| F-GRHK | 4,753 | 1,582 | 2000–2024 |
| G-EZGH | 263 | 6,072 | 2011–2026 |
| G-EZEV | — | 6,298 | 2004–2017 |
| G-EZIR | — | 6,196 | 2005–2018 |
| G-EZMH | — | 6,162 | 2004–2017 |
| G-EZAW | 57 | 5,966 | 2006–2023 |
| EI-EPR | — | 5,721 | 2012–2015 |
| G-EZIJ | — | 5,705 | 2005–2018 |
| OO-SSY | 5,610 | 79 | 2023–2026 |
| G-EZGR | 225 | 5,446 | 2011–2026 |
| 9A-CTI | 1,800 | 3,756 | 1999–2023 |
| G-EZAC | — | 5,456 | 2007–2021 |
| D-AGWP | 4,391 | 994 | 2012–2026 |
| G-EZAM | — | 5,366 | 2004–2018 |
| G-EZBK | — | 5,344 | 2007–2020 |
| G-EZDY | — | 5,341 | 2009–2018 |
| G-EZFL | — | 5,320 | 2007–2019 |
| G-EZIS | — | 5,277 | 2005–2018 |
| G-EZGG | 272 | 4,986 | 2011–2026 |
| D-AGWR | 4,310 | 939 | 2012–2026 |
| G-EZAZ | — | 5,195 | 2006–2018 |
| G-EZDW | — | 4,798 | 2007–2017 |
| G-EZGC | — | 4,788 | 2010–2021 |
| G-EZFZ | — | 4,744 | 2010–2020 |
| G-EZGJ | 299 | 4,433 | 2011–2026 |
| G-EZFX | — | 4,593 | 2010–2021 |
| F-GRHH | 2,947 | 1,603 | 1999–2023 |
| F-GRXD | 2,943 | 1,605 | 2002–2023 |
| G-EZIL | — | 4,448 | 2005–2018 |
| F-GRHO | 2,861 | 1,563 | 2000–2022 |
| 9H-EXS | 4,310 | 96 | 2023–2026 |
| G-EZDB | — | 4,378 | 2008–2017 |
| G-EZBL | — | 4,351 | 2007–2017 |
| F-GRHB | 3,853 | 485 | 2004–2024 |
| G-EZFY | — | 4,337 | 2010–2020 |
| G-EZDP | — | 4,336 | 2008–2018 |
| G-EZDO | — | 4,212 | 2008–2018 |
| G-EZBN | — | 4,208 | 2007–2018 |
| 9A-CTN | 3,751 | 431 | 2020–2026 |
| F-GRHL | 2,446 | 1,677 | 2000–2022 |
| G-EZBG | — | 4,025 | 2007–2017 |
| G-EZFA | — | 3,951 | 2009–2018 |
| G-EZFG | — | 3,940 | 2007–2018 |
| G-EZFJ | — | 3,900 | 2009–2018 |
| G-EZGF | — | 3,873 | 2011–2022 |
| G-EZFS | — | 3,863 | 2007–2018 |
| G-EZDZ | — | 3,852 | 2009–2018 |
| G-EZNM | — | 3,845 | 2005–2021 |
| G-EZFK | — | 3,827 | 2009–2018 |
| F-GRHP | 3,715 | 50 | 2004–2023 |
| G-EZMK | — | 3,759 | 2005–2020 |
| G-EZFM | — | 3,718 | 2009–2018 |
| F-GRXM | 2,826 | 861 | 2006–2022 |
| G-EZFC | — | 3,650 | 2009–2018 |
| G-EZFN | — | 3,621 | 2007–2018 |
| G-EZEN | — | 3,596 | 2004–2020 |
| F-GRHQ | 3,553 | 20 | 2003–2023 |
| HB-IPT | — | 3,522 | 1997–2020 |
| G-EZDU | — | 3,519 | 2009–2018 |
| G-EZFH | — | 3,506 | 2009–2018 |
| G-EZBM | — | 3,495 | 2007–2017 |
| F-GRXL | 2,564 | 879 | 2006–2022 |
| G-EZGA | — | 3,357 | 2010–2020 |
| EC-MIR | 1,252 | 2,082 | 2015–2026 |
| G-EZDE | — | 3,318 | 2008–2018 |
| HB-IPV | — | 3,307 | 1996–2020 |
| G-EZFF | — | 3,279 | 2009–2018 |
| G-EZGD | — | 3,268 | 2010–2018 |
| G-EZDT | — | 3,265 | 2008–2018 |
| G-EZFP | — | 3,258 | 2009–2018 |
| F-GRXA | 1,793 | 1,390 | 2001–2022 |
| HB-IPU | — | 3,103 | 1997–2020 |
| G-EZGB | — | 3,064 | 2010–2020 |
| EC-MGF | 1,047 | 1,948 | 2015–2026 |
| EC-MIQ | 1,006 | 1,984 | 2015–2026 |
| OO-SSH | 2,732 | 252 | 2014–2024 |
| HB-IPX | — | 2,980 | 1996–2019 |
| G-EZFD | — | 2,974 | 2009–2018 |
| G-EZFB | — | 2,944 | 2009–2018 |
| HB-IPY | — | 2,877 | 1997–2019 |
| G-EZDS | — | 2,867 | 2008–2018 |
| EC-MKV | 1,031 | 1,772 | 2016–2026 |
| CS-TTG | — | 2,797 | 1998–2020 |
| CS-TTA | — | 2,789 | 1998–2019 |
| 9H-AEM | — | 2,786 | 2005–2016 |
| F-GRXC | 1,376 | 1,402 | 2002–2022 |
| F-HDSJ | 2,756 | 8 | 2022–2026 |
| G-EZFO | — | 2,747 | 2007–2017 |
| CS-TTD | — | 2,745 | 1998–2020 |
| F-GRXE | 1,269 | 1,473 | 2002–2022 |
| CS-TTJ | 38 | 2,680 | 1999–2021 |
| G-EZEH | — | 2,718 | 2004–2021 |
| CS-TTF | — | 2,705 | 1998–2020 |
| CS-TTC | — | 2,694 | 1998–2020 |
| CS-TTH | — | 2,676 | 1998–2020 |
| CS-TTI | — | 2,675 | 1998–2020 |
| 9H-AEL | — | 2,666 | 2004–2016 |
| CS-TTB | — | 2,653 | 1998–2019 |
| CS-TTE | — | 2,641 | 1998–2020 |
| CS-TTL | 70 | 2,567 | 1999–2022 |
| G-EZFE | — | 2,630 | 2009–2018 |
| CS-TTK | — | 2,595 | 1999–2020 |
| F-GRHI | 2,577 | 3 | 2004–2022 |
| EC-MKX | 989 | 1,587 | 2016–2026 |
| OE-LQJ | 1,484 | 1,091 | 2018–2026 |
| CS-TTM | 56 | 2,491 | 1999–2021 |
| G-EZEY | — | 2,535 | 2005–2020 |
| OE-LKF | 789 | 1,681 | 2018–2026 |
| OE-LQF | 956 | 1,505 | 2018–2026 |
| 9H-AEJ | — | 2,460 | 2004–2019 |
| D-ABGR | 1,973 | 462 | 2011–2023 |
| OE-LDE | 1,573 | 823 | 1972–2022 |
| LZ-FBA | 470 | 1,918 | 2008–2025 |
| D-AKNJ | — | 2,342 | 2001–2019 |
| OE-LQQ | 707 | 1,602 | 2018–2026 |
| F-GRXJ | 1,706 | 598 | 2010–2022 |
| OE-LQD | 859 | 1,421 | 2018–2026 |
| F-GRHM | 650 | 1,619 | 2000–2021 |
| LZ-FBB | 498 | 1,766 | 2008–2025 |
| G-EZBP | — | 2,257 | 2007–2017 |
| OE-LDD | 1,393 | 856 | 1972–2021 |
| OE-LQL | 1,052 | 1,142 | 2018–2026 |
| OE-LKQ | 1,236 | 942 | 2018–2026 |
| OE-LQX | 833 | 1,263 | 2018–2026 |
| OE-LQC | 973 | 1,111 | 2018–2026 |
| OE-LQS | 910 | 1,146 | 2018–2026 |
| OE-LKK | 1,025 | 1,022 | 2018–2026 |
| OE-LQU | 730 | 1,316 | 2018–2026 |
| OH-LVI | 887 | 1,142 | 2003–2026 |
| EC-NGB | 962 | 1,065 | 2019–2026 |
| OE-LDF | 1,164 | 858 | 1972–2021 |
| D-AKNI | — | 2,018 | 2000–2019 |
| OE-LKP | 781 | 1,204 | 2018–2026 |
| OE-LQA | 691 | 1,290 | 2018–2026 |
| D-AKNH | — | 1,977 | 1998–2019 |
| OE-LKM | 905 | 1,068 | 2018–2026 |
| OE-LQI | 562 | 1,407 | 2017–2026 |
| CS-TTQ | — | 1,952 | 2006–2018 |
| OE-LQZ | 473 | 1,460 | 2017–2026 |
| OE-LDA | 971 | 960 | 1971–2021 |
| OE-LYV | 1,852 | 75 | 2019–2023 |
| OE-LKL | 874 | 1,051 | 2018–2026 |
| OE-LKD | 813 | 1,100 | 2018–2026 |
| OY-KBR | 351 | 1,555 | 2007–2026 |
| OE-LQE | 632 | 1,263 | 2018–2026 |
| OE-LQG | 907 | 970 | 2018–2026 |
| OE-LQP | 458 | 1,411 | 2018–2026 |
| OY-KBT | 391 | 1,470 | 2007–2026 |
| OE-LQT | 578 | 1,268 | 2018–2026 |
| OH-LVH | 803 | 1,035 | 2003–2026 |
| OE-LQW | 584 | 1,253 | 2018–2026 |
| OE-LYX | 1,753 | 80 | 2019–2022 |
| D-AKNF | — | 1,811 | 2004–2019 |
| OY-KBO | 433 | 1,373 | 2006–2026 |
| OE-LQN | 736 | 1,068 | 2018–2026 |
| EC-MTF | 1,796 | — | 2022–2026 |
| OH-LVL | 787 | 990 | 2005–2026 |
| OE-LQR | 584 | 1,183 | 2018–2026 |
| F-GRHU | 290 | 1,455 | 2001–2021 |
| OE-LQM | 693 | 1,041 | 2018–2026 |
| OE-LDB | 827 | 906 | 1971–2021 |
| OY-KBP | 409 | 1,311 | 2006–2026 |
| D-AKNG | — | 1,699 | 1997–2019 |
| OE-LYU | 1,647 | 50 | 2020–2023 |
| F-GRHX | 1,678 | 4 | 2004–2022 |
| OH-LVD | 801 | 877 | 2000–2026 |
| OE-LKC | 859 | 816 | 2019–2026 |
| OE-LQB | 710 | 957 | 2018–2026 |
| OE-LYZ | 1,646 | 12 | 2021–2022 |
| OH-LVC | 705 | 940 | 2000–2026 |
| D-AKNU | — | 1,632 | 2005–2019 |
| YU-APC | 675 | 942 | 2013–2026 |
| CGITP | — | 1,608 | 2007–2018 |
| CGITR | — | 1,596 | 2007–2018 |
| D-AKNP | — | 1,573 | 2005–2020 |
| OE-LDC | 641 | 928 | 1971–2021 |
| DAKNQ | — | 1,568 | 2005–2019 |
| OE-LKV | 1,004 | 547 | 2022–2026 |
| YU-APF | 529 | 1,007 | 2014–2026 |
| YU-APE | 516 | 986 | 2013–2026 |
| OE-LKO | 712 | 761 | 2018–2026 |
| EC-NHP | 1,466 | — | 2023–2026 |
| YU-APA | 582 | 884 | 2014–2026 |
| YU-APD | 595 | 839 | 2014–2026 |
| YU-APB | 483 | 933 | 2014–2026 |
| F-GRHJ | 1,391 | 4 | 2004–2021 |
| D-AKNK | — | 1,382 | 2006–2020 |
| D-AKNR | — | 1,364 | 2005–2020 |
| D-AKNS | — | 1,346 | 2005–2020 |
| OE-LKY | 748 | 594 | 2022–2026 |
| DAKNO | — | 1,300 | 2006–2020 |
| OE-LKI | 345 | 954 | 2018–2023 |
| OE-LKX | 622 | 668 | 2022–2026 |
| EI-IMF | 862 | 398 | 2010–2026 |
| EI-IMN | 807 | 452 | 2011–2026 |
| EI-IMH | 809 | 437 | 2010–2026 |
| EI-IMX | 891 | 340 | 2013–2026 |
| D-AKNL | — | 1,221 | 2007–2020 |
| D-AKNN | — | 1,220 | 2005–2020 |
| OE-LYW | 1,171 | 42 | 2019–2022 |
| F-GRHE | 1,196 | 4 | 2004–2021 |
| D-AILR | — | 1,194 | 1997–2018 |
| D-ASTC | — | 1,188 | 2013–2018 |
| EI-IMB | 803 | 358 | 2010–2026 |
| D-AKNM | — | 1,150 | 2007–2020 |
| OO-SSK | — | 1,127 | 2003–2020 |
| EI-IMW | 773 | 318 | 2013–2026 |
| OO-SSG | — | 1,063 | 2000–2020 |
| OH-LVK | 131 | 905 | 2005–2023 |
| EI-IMV | 714 | 311 | 2013–2026 |
| OO-SSM | — | 1,023 | 2003–2020 |
| OE-LYY | 977 | 28 | 2017–2023 |
| 9H-EXP | 950 | 48 | 2023–2024 |
| D-ASTB | — | 997 | 2013–2018 |
| EC-JVE | — | 947 | 2007–2020 |
| F-HDRA | 921 | — | 2023–2024 |
| TS-IMO | 233 | 687 | 2001–2024 |
| EC-MTE | 883 | — | 2022–2026 |
| EI-IMM | 533 | 350 | 2011–2026 |
| OK-REQ | 542 | 330 | 2017–2022 |
| TS-IMQ | 152 | 690 | 2007–2025 |
| EC-LEI | 159 | 661 | 2010–2026 |
| CS-TTV | — | 781 | 2014–2020 |
| EI-IMS | 411 | 368 | 2011–2026 |
| OH-LVB | — | 764 | 1999–2020 |
| A7CJA | — | 762 | 2014–2015 |
| YU-APM | 419 | 337 | 2021–2026 |
| YU-APK | 410 | 342 | 2019–2025 |
| HB-JYC | — | 741 | 2012–2019 |
| CS-TTU | — | 736 | 2014–2020 |
| OH-LVA | — | 725 | 1999–2020 |
| DAGWT | — | 718 | 2012–2018 |
| EC-MTB | 705 | — | 2022–2024 |
| HB-JYF | 34 | 668 | 2014–2022 |
| YU-APL | 366 | 325 | 2021–2026 |
| EC-MTD | 690 | — | 2021–2026 |
| EC-JXV | — | 679 | 2007–2018 |
| OE-LKJ | — | 679 | 2017–2022 |
| YU-APN | 401 | 278 | 2022–2026 |
| OOSSC | — | 673 | 2010–2019 |
| EC-KHM | 148 | 524 | 2007–2026 |
| HB-JYI | 42 | 615 | 2015–2022 |
| HB-JYJ | 136 | 520 | 2015–2023 |
| EC-KUB | 158 | 485 | 2010–2026 |
| EC-MUY | 637 | — | 2020–2026 |
| D-AGWS | 2 | 634 | 2012–2025 |
| OOSSD | — | 631 | 2010–2020 |
| HB-JYK | 89 | 538 | 2016–2023 |
| OE-LDG | — | 624 | 1972–2020 |
| EC-MUX | 578 | — | 2022–2026 |
| DAGWQ | — | 561 | 2012–2017 |
| EC-KBX | — | 552 | 2007–2019 |
| EC-JXJ | — | 548 | 2007–2019 |
| HB-JYH | 63 | 482 | 2015–2022 |
| IBIMA | — | 542 | 2004–2022 |
| OE-LQH | — | 536 | 2018–2020 |
| A7-HHJ | — | 520 | 2001–2026 |
| EC-MUT | 507 | — | 2022–2025 |
| EC-MTC | 501 | — | 2021–2026 |
| OO-SSP | — | 499 | 2008–2015 |
| EC-MTM | 492 | — | 2020–2026 |
| LZ-AOA | — | 488 | 2015–2018 |
| EI-IMG | — | 485 | 2010–2023 |
| HB-JYG | — | 485 | 2015–2019 |
| HB-JYM | — | 474 | 2016–2020 |
| YUAPI | — | 474 | 2014–2020 |
| ECHGR | — | 472 | 2000–2017 |
| YU-APJ | 8 | 453 | 2014–2021 |
| ECKKS | — | 433 | 2008–2020 |
| DAGWW | — | 424 | 2013–2018 |
| HB-JYB | — | 420 | 2012–2018 |
| 4K-AZ05 | 10 | 406 | 2007–2024 |
| OHLVG | — | 410 | 2003–2016 |
| 4K-AZ03 | 34 | 372 | 2006–2024 |
| EIIMJ | — | 404 | 2010–2023 |
| HB-JYN | — | 394 | 2016–2020 |
| EIIME | — | 393 | 2010–2024 |
| EIIMD | — | 382 | 2010–2023 |
| A6-ESH | — | 378 | 1985–2018 |
| ECKMD | — | 370 | 2008–2019 |
| 4K-AZ04 | 27 | 334 | 2007–2024 |
| EIIML | — | 360 | 2010–2023 |
| EIIMO | — | 341 | 2010–2024 |
| EC-JAZ | 20 | 314 | 2005–2024 |
| ECKOY | — | 332 | 2008–2020 |
| HB-JYL | — | 326 | 2016–2018 |
| A7CJB | — | 314 | 2014–2016 |
| EC-JEI | 9 | 298 | 2005–2024 |
| EI-IMC | — | 303 | 2010–2023 |
| ECMFP | — | 298 | 2015–2020 |
| ECMFO | — | 296 | 2015–2020 |
| OO-SSE | 3 | 284 | 2000–2025 |
| OKNEM | — | 284 | 2008–2019 |
| JY-AYP | 233 | 40 | 2016–2024 |
| D-ASTA | — | 270 | 2012–2016 |
| JY-AYN | 236 | 34 | 2016–2024 |
| D-ASTR | — | 250 | 2016–2018 |
| EC-MTL | 249 | — | 2021–2025 |
| ECHKO | — | 249 | 2000–2016 |
| OOSSI | — | 247 | 2015–2020 |
| EIIMI | — | 243 | 2010–2023 |
