Los Angeles International Airport (LAX)
Los Angeles, US.
Routes from LAX
The hundred busiest, by sectors held.
| Route | Sectors | Airlines | Held |
|---|---|---|---|
| LAX–LHR | 28,894 | 2 | Mar 1990 – Aug 2026 |
| LAX–CDG | 7,930 | 7 | Oct 2020 – Jul 2026 |
| LAX–FRA | 3,235 | 2 | Dec 2020 – Jul 2026 |
| LAX–AMS | 2,927 | 1 | Oct 2020 – Jul 2026 |
| LAX–PPT | 2,164 | 2 | Oct 2020 – Aug 2026 |
| LAX–MUC | 1,870 | 1 | Dec 2020 – Jul 2026 |
| LAX–ZRH | 1,612 | 1 | Jul 2021 – Jul 2026 |
| LAX–FCO | 864 | 1 | Jun 2023 – Jul 2026 |
| LAX–VIE | 595 | 1 | May 2022 – Jul 2026 |
| LAX–ORY | 517 | 2 | Apr 2023 – Jul 2026 |
| LAX–LIS | 221 | 1 | May 2025 – Aug 2026 |
| LAX–SAN | 7 | 1 | Oct 2024 – Jan 2026 |
| LAX–LGW | 3 | 2 | Apr 2000 – Feb 2025 |
| LAX–ORD | 3 | 2 | Sep 2021 – Mar 2022 |
| LAX–KEF | 2 | 1 | Jun 2023 – Dec 2023 |
| LAX–YUL | 2 | 2 | Dec 2023 – May 2024 |
| LAX–RTM | 2 | 1 | Mar 2022 – Apr 2023 |
| LAX–NCE | 2 | 1 | May 2023 – May 2023 |
| LAX–YVR | 1 | 1 | Feb 2025 – Feb 2025 |
| LAX–YHZ | 1 | 1 | May 2024 – May 2024 |
| LAX–YYZ | 1 | 1 | Dec 2024 – Dec 2024 |
| LAX–SEA | 1 | 1 | May 2024 – May 2024 |
| LAX–BRU | 1 | 1 | Apr 2023 – Apr 2023 |
| LAX–GVA | 1 | 1 | Apr 2024 – Apr 2024 |
| LAX–DUS | 1 | 1 | Feb 2023 – Feb 2023 |
| LAX–EWR | 1 | 1 | Mar 2025 – Mar 2025 |
| LAX–JED | 1 | 1 | Jan 2022 – Jan 2022 |
Routes to LAX
A route is directional: these are separate records from the departures above, with their own flight numbers and their own aircraft.
| Route | Sectors | Airlines | Held |
|---|---|---|---|
| LHR–LAX | 26,506 | 1 | Sep 1995 – Aug 2026 |
| CDG–LAX | 8,104 | 11 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| FRA–LAX | 3,219 | 2 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| AMS–LAX | 3,045 | 3 | Oct 2020 – Aug 2026 |
| PPT–LAX | 2,147 | 2 | Oct 2020 – Jul 2026 |
| MUC–LAX | 1,858 | 1 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| ZRH–LAX | 1,609 | 1 | Jul 2021 – Aug 2026 |
| FCO–LAX | 866 | 1 | Jun 2023 – Aug 2026 |
| VIE–LAX | 597 | 1 | May 2022 – Aug 2026 |
| ORY–LAX | 512 | 1 | Apr 2023 – Jul 2026 |
| LIS–LAX | 223 | 1 | May 2025 – Aug 2026 |
| LGW–LAX | 5 | 1 | Oct 1999 – Jul 2017 |
| SAN–LAX | 4 | 1 | Jul 2022 – Jan 2023 |
| HAM–LAX | 1 | 1 | Jan 2024 – Jan 2024 |
| NCE–LAX | 1 | 1 | May 2023 – May 2023 |
| MSP–LAX | 1 | 1 | Jun 2024 – Jun 2024 |
| KEF–LAX | 1 | 1 | Sep 2023 – Sep 2023 |
| LAS–LAX | 1 | 1 | Jan 2023 – Jan 2023 |
| YWG–LAX | 1 | 1 | Jun 2022 – Jun 2022 |
| YZF–LAX | 1 | 1 | Oct 2025 – Oct 2025 |
| MCO–LAX | 1 | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 |