Airlines
364 operating carriers, 20,743,353 recorded sectors. Every one of them has a page listing the flight numbers held for it.
Occurrences are keyed on the operating flight, so a codeshare appears under the airline that actually flew the sector rather than the one that sold the ticket. That is also why this list is far longer than the four airline groups the archive was built from: their partners fly under their own codes in the same records.
Every carrier held
| Code | Airline | ICAO | Sectors | Held |
|---|---|---|---|---|
| BA | British Airways | BAW | 7,900,868 | 1990–2026 |
| LH | Lufthansa | DLH | 2,052,427 | 2020–2026 |
| AF | Air France | AFR | 1,661,920 | 2020–2026 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | KLM | 1,449,649 | 2020–2026 |
| BD | bmi | BMA | 1,034,281 | 1990–2016 |
| EW | Eurowings | EWG | 770,872 | 2020–2026 |
| LX | Swiss International Air Lines | SWR | 672,393 | 2020–2026 |
| OS | Austrian Airlines | AUA | 594,493 | 2020–2026 |
| TP | TAP Portugal | TAP | 461,162 | 2020–2026 |
| TO | Transavia France | TVF | 373,993 | 2020–2026 |
| SN | Brussels Airlines | DAT | 322,824 | 2020–2026 |
| XQ | SunExpress | SXS | 228,002 | 2020–2026 |
| DE | Condor Flugdienst | CFG | 213,837 | 2020–2026 |
| EN | Air Dolomiti | DLA | 182,600 | 2020–2026 |
| HV | Transavia Holland | TRA | 169,054 | 2020–2026 |
| AZ | Alitalia | AZA | 146,621 | 2023–2026 |
| EC | Avialeasing Aviation Company | TWN | 144,541 | 2023–2026 |
| VY | Formosa Airlines | FOS | 136,884 | 2023–2026 |
| AY | Finnair | FIN | 133,470 | 2020–2026 |
| TK | Turkish Airlines | THY | 129,616 | 2020–2026 |
| NI | Portugalia | PGA | 108,783 | 2022–2026 |
| WK | Edelweiss Air | EDW | 98,292 | 2020–2026 |
| LO | LOT Polish Airlines | LOT | 95,703 | 2020–2026 |
| UA | United Airlines | UAL | 81,264 | 2020–2026 |
| 4Y | Airbus France | RBU | 76,975 | 2021–2026 |
| DL | Delta Air Lines | DAL | 73,090 | 2023–2026 |
| SK | Scandinavian Airlines System | SAS | 66,296 | 2020–2026 |
| IB | Iberia Airlines | IBE | 55,873 | 2020–2026 |
| AH | Air Algerie | DAH | 49,629 | 2020–2026 |
| OU | Croatia Airlines | CTN | 49,498 | 2020–2026 |
| A3 | Aegean Airlines | AEE | 43,314 | 2020–2026 |
| U2 | easyJet | EZY | 41,927 | 2021–2026 |
| AT | Royal Air Maroc | RAM | 41,172 | 2020–2026 |
| BT | Air Baltic | BTI | 39,887 | 2020–2026 |
| EI | Aer Lingus | EIN | 38,476 | 2021–2026 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | SVA | 35,771 | 2020–2026 |
| VL | Air VIA | VIM | 34,864 | 2020–2026 |
| AC | Air Canada | ACA | 33,908 | 2020–2026 |
| XK | Corse-Mediterranee | CCM | 32,687 | 2023–2026 |
| LG | Luxair | LGL | 30,503 | 2020–2026 |
| OR | Arkefly | TFL | 26,774 | 2023–2026 |
| SQ | Singapore Airlines | SIA | 25,492 | 2020–2026 |
| JU | Air Serbia | ASL | 20,054 | 2020–2026 |
| KM | Air Malta | AMC | 19,584 | 2020–2026 |
| CA | Air China | CCA | 19,514 | 2020–2026 |
| EJ | New England Airlines | NEA | 19,056 | 2023–2026 |
| EK | Emirates | UAE | 18,924 | 2022–2026 |
| MS | Egyptair | MSR | 18,742 | 2020–2026 |
| TU | Tunisair | TAR | 18,543 | 2021–2026 |
| SS | Corsairfly | CRL | 18,461 | 2023–2026 |
| EY | Etihad Airways | ETD | 17,575 | 2020–2026 |
| LY | El Al Israel Airlines | ELY | 15,178 | 2021–2026 |
| AI | Air India Limited | AIC | 15,065 | 2020–2026 |
| QR | Qatar Airways | QTR | 15,034 | 2023–2026 |
| CE | Nationwide Airlines | NTW | 14,845 | 2023–2026 |
| CD | Air India Regional | 14,396 | 2020–2026 | |
| PC | Pegasus Airlines | PGT | 14,209 | 2023–2026 |
| ME | Middle East Airlines | MEA | 14,184 | 2020–2026 |
| V7 | VOLOTEA Airways | VOE | 14,104 | 2020–2026 |
| FI | Icelandair | ICE | 13,548 | 2021–2026 |
| AA | American Airlines | AAL | 13,514 | 2021–2026 |
| TX | Air Caraïbes | FWI | 13,498 | 2023–2026 |
| FB | Bulgaria Air | LZB | 13,489 | 2020–2026 |
| TG | Thai Airways International | THA | 13,271 | 2020–2026 |
| UX | Air Europa | AEA | 13,131 | 2023–2026 |
| RO | Tarom | ROT | 12,563 | 2020–2026 |
| BJ | Nouvel Air Tunisie | LBT | 12,303 | 2023–2026 |
| FR | Ryanair | RYR | 12,076 | 2023–2026 |
| NH | All Nippon Airways | ANA | 11,730 | 2020–2026 |
| ET | Ethiopian Airlines | ETH | 11,480 | 2020–2026 |
| D8 | Djibouti Airlines | DJB | 10,752 | 2021–2026 |
| 8R | TRIP Linhas A | TIB | 10,655 | 2022–2026 |
| BF | Aero-Service | RSR | 10,321 | 2023–2026 |
| EZ | Evergreen International Airlines | EIA | 9,823 | 2023–2026 |
| TB | TrasBrasil | TBZ | 8,863 | 2020–2026 |
| AM | AeroMéxico | AMX | 8,614 | 2020–2026 |
| BR | EVA Air | EVA | 8,556 | 2020–2026 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | NAX | 8,479 | 2020–2026 |
| I2 | Iberia Express | IBS | 8,300 | 2021–2025 |
| 3O | Air Arabia Maroc | 7,801 | 2023–2026 | |
| CZ | China Southern Airlines | CSN | 7,724 | 2020–2026 |
| B6 | JetBlue Airways | JBU | 7,506 | 2023–2026 |
| MU | China Eastern Airlines | CES | 7,486 | 2020–2026 |
| CX | Cathay Pacific | CPA | 7,426 | 2020–2026 |
| W6 | Wizz Air | WZZ | 7,321 | 2020–2026 |
| KE | Korean Air | KAL | 7,268 | 2020–2026 |
| VF | Valuair | VLU | 6,899 | 2024–2026 |
| TS | Air Transat | TSC | 6,734 | 2023–2026 |
| GQ | Big Sky Airlines | BSY | 6,569 | 2021–2026 |
| KQ | Kenya Airways | KQA | 6,543 | 2020–2026 |
| KU | Kuwait Airways | KAC | 6,396 | 2020–2026 |
| UU | Air Austral | REU | 6,218 | 2023–2026 |
| RJ | Royal Jordanian | RJA | 6,173 | 2020–2026 |
| 5O | 5O (name not held) | 5,785 | 2023–2026 | |
| JL | Japan Airlines | JAL | 5,729 | 2020–2026 |
| OZ | Asiana Airlines | AAR | 5,471 | 2020–2026 |
| SU | Aeroflot Russian Airlines | AFL | 5,096 | 2020–2022 |
| WY | Oman Air | OMA | 4,897 | 2021–2026 |
| DS | EasyJet (DS) | 4,828 | 2020–2026 | |
| QS | Travel Service | TVS | 4,795 | 2020–2026 |
| MK | Air Mauritius | MAU | 4,664 | 2020–2026 |
| GF | Gulf Air Bahrain | GBA | 4,613 | 2020–2026 |
| OG | AirOnix | 4,519 | 2021–2025 | |
| HC | Himalayan Airlines | HYM | 4,267 | 2020–2026 |
| E4 | Elysian Airlines | GIE | 4,240 | 2020–2026 |
| TN | Air Tahiti Nui | THT | 3,884 | 2023–2026 |
| B0 | Aws express | 666 | 3,877 | 2020–2026 |
| VN | Vietnam Airlines | HVN | 3,785 | 2023–2026 |
| OK | Czech Airlines | CSA | 3,690 | 2020–2024 |
| WS | WestJet | WJA | 3,624 | 2021–2026 |
| T7 | Twin Jet | TJT | 3,499 | 2020–2026 |
| XC | XC (name not held) | 3,473 | 2021–2026 | |
| A9 | Georgian Airways | TGZ | 3,378 | 2020–2026 |
| CI | China Airlines | CAL | 3,361 | 2020–2026 |
| W4 | AeroWorld | WER | 3,307 | 2023–2026 |
| T3 | Eastern Airways | EZE | 3,249 | 2021–2024 |
| MF | Xiamen Airlines | CXA | 2,787 | 2020–2026 |
| PS | Ukraine International Airlines | AUI | 2,761 | 2020–2023 |
| WI | WI (name not held) | 2,722 | 2022 | |
| BE | Flybe | BEE | 2,499 | 2020–2023 |
| UL | SriLankan Airlines | ALK | 2,476 | 2020–2026 |
| LA | LAN Airlines | LAN | 2,427 | 2023–2026 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | AIZ | 2,416 | 2021–2026 |
| LS | Jet2.com | EXS | 2,209 | 2020–2026 |
| N0 | Norte Lineas Aereas | 2,005 | 2023–2025 | |
| WB | Rwandair Express | RWD | 1,983 | 2021–2026 |
| EE | Nordica | 1,982 | 2022–2023 | |
| KC | Air Astana | KZR | 1,968 | 2020–2026 |
| UK | Air Vistara | VTI | 1,828 | 2020–2024 |
| PY | Surinam Airways | SLM | 1,773 | 2020–2026 |
| AD | Azul | AZU | 1,742 | 2023–2026 |
| SM | Spirit of Manila Airlines | MNP | 1,716 | 2020–2026 |
| 5F | Arctic Circle Air Service | CIR | 1,613 | 2023–2026 |
| SF | Tassili Airlines | DTH | 1,583 | 2020–2025 |
| HU | Hainan Airlines | CHH | 1,463 | 2020–2026 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | AVA | 1,445 | 2023–2026 |
| QF | Qantas | QFA | 1,424 | 2020–2026 |
| DX | DAT Danish Air Transport | DTR | 1,400 | 2023–2026 |
| NL | Shaheen Air International | SAI | 1,395 | 2020–2026 |
| GA | Garuda Indonesia | GIA | 1,297 | 2020–2026 |
| S4 | SATA International | RZO | 1,224 | 2020–2026 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | BRU | 1,222 | 2020–2022 |
| RD | Ryan International Airlines | RYN | 1,165 | 2020–2026 |
| CY | Cyprus Airways | CYP | 1,076 | 2022–2026 |
| MH | Malaysia Airlines | MAS | 993 | 2022–2026 |
| J2 | Azerbaijan Airlines | AHY | 960 | 2020–2026 |
| TW | Tway Airlines | TWB | 941 | 2024–2026 |
| SB | Air Caledonie International | ACI | 931 | 2020–2026 |
| VR | TACV | TCV | 866 | 2020–2026 |
| FT | Siem Reap Airways | SRH | 831 | 2020–2024 |
| UD | Hex'Air | HER | 811 | 2020–2026 |
| IR | Iran Air | IRA | 777 | 2020–2024 |
| F6 | Faroejet | RCK | 762 | 2023 |
| HY | Uzbekistan Airways | UZB | 709 | 2022–2026 |
| 6E | IndiGo Airlines | IGO | 698 | 2025–2026 |
| RC | Atlantic Airways | FLI | 661 | 2021–2026 |
| HF | Hapagfly | HLF | 600 | 2023–2026 |
| A2 | All America | AL2 | 568 | 2025–2026 |
| YM | Montenegro Airlines | MGX | 567 | 2020–2021 |
| 3F | Fly Colombia ( Interliging Flights ) | 3FF | 549 | 2023–2026 |
| YY | Virginwings | VWA | 512 | 2020–2026 |
| GR | Aurigny Air Services | AUR | 511 | 2021–2026 |
| KF | Blue1 | BLF | 508 | 2022–2023 |
| H4 | Inter Islands Airlines | IIN | 489 | 2024–2026 |
| MD | Air Madagascar | MDG | 488 | 2020–2025 |
| PK | Pakistan International Airlines | PIA | 481 | 2020–2026 |
| YU | YU (name not held) | 481 | 2021–2026 | |
| FS | Servicios de Transportes A | STU | 446 | 2021–2023 |
| LI | Leeward Islands Air Transport | LIA | 412 | 2021–2023 |
| TM | Air Mozambique | 339 | 2024–2025 | |
| LM | Linhas A | LAM | 332 | 2023–2026 |
| X9 | FRA Air | X9F | 329 | 2025 |
| U8 | Armavia | RNV | 325 | 2021–2023 |
| EB | EB (name not held) | 283 | 2021–2026 | |
| FH | FlyHigh Airlines Ireland (FH) | FHI | 247 | 2020–2026 |
| C3 | QatXpress | QAX | 241 | 2020–2026 |
| JJ | TAM Brazilian Airlines | TAM | 194 | 2026 |
| P6 | P6 (name not held) | 192 | 2020–2026 | |
| 4O | Interjet (ABC Aerolineas) | 183 | 2025–2026 | |
| 5K | Hi Fly (5K) | 179 | 2022–2026 | |
| 2N | NextJet | NTJ | 174 | 2023 |
| NP | Nile Air | NIA | 170 | 2021–2024 |
| S7 | S7 Airlines | SBI | 156 | 2020–2022 |
| MP | Martinair | MPH | 155 | 2021–2026 |
| ZT | Tomp Airlines | T9P | 155 | 2020–2026 |
| HM | Air Seychelles | SEY | 137 | 2022–2026 |
| AP | Air One | ADH | 136 | 2021–2026 |
| H6 | Hageland Aviation Services | HAG | 134 | 2022–2024 |
| PJ | Air Saint Pierre | SPM | 134 | 2021–2026 |
| YW | Air Nostrum | ANE | 131 | 2021–2026 |
| EA | European Air Express | EAL | 123 | 2024–2025 |
| MI | SilkAir | SLK | 119 | 2023–2026 |
| XR | Skywest Australia | 111 | 2021–2025 | |
| PV | PAN Air | PNR | 101 | 2020–2025 |
| SI | Skynet Airlines | SIH | 99 | 2022–2025 |
| NO | Neos | NOS | 96 | 2021–2026 |
| 2W | Welcome Air | WLC | 94 | 2026 |
| 6H | Israir | ISR | 92 | 2021–2026 |
| IV | Wind Jet | JET | 83 | 2025 |
| KK | Atlasjet | KKK | 79 | 2020–2026 |
| R5 | Malta Air Charter | MAC | 73 | 2021–2025 |
| LV | Albanian Airlines | LBC | 67 | 2020–2021 |
| X3 | TUIfly | HLX | 65 | 2022–2026 |
| NE | SkyEurope | ESK | 63 | 2024–2026 |
| BZ | Black Stallion Airways | BSA | 61 | 2022–2026 |
| XG | Calima Aviacion | CLI | 61 | 2025–2026 |
| UB | Myanma Airways | UBA | 54 | 2022 |
| 99 | Ciao Air | 53 | 2021–2026 | |
| RE | Aer Arann | REA | 51 | 2025 |
| 6K | Asian Spirit | RIT | 45 | 2024 |
| 9W | Jet Airways | JAI | 42 | 2020–2023 |
| TI | TransHolding | THI | 42 | 2021–2024 |
| V3 | Carpatair | KRP | 38 | 2020–2026 |
| 5M | Sibaviatrans | SIB | 33 | 2023–2026 |
| AL | Skywalk Airlines | SYX | 33 | 2024 |
| U6 | Ural Airlines | SVR | 33 | 2020–2022 |
| WZ | Red Wings | RWZ | 33 | 2021–2024 |
| ZQ | Locair | LOC | 33 | 2022–2026 |
| 3P | Tiara Air | TNM | 31 | 2025 |
| T5 | Turkmenistan Airlines | TUA | 30 | 2020–2023 |
| RB | Syrian Arab Airlines | SYR | 26 | 2026 |
| 4D | Air Sinai | ASD | 22 | 2025–2026 |
| VB | Pacific Express | 22 | 2021 | |
| DK | Eastland Air | ELA | 21 | 2021–2024 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | BBC | 19 | 2021–2024 |
| SR | Swissair | SWR | 19 | 2023–2026 |
| OM | MIAT Mongolian Airlines | MGL | 18 | 2023 |
| VS | Virgin Atlantic Airways | VIR | 18 | 2021–2026 |
| AR | Aerolineas Argentinas | ARG | 17 | 2020–2026 |
| ED | Airblue | ABQ | 16 | 2021–2026 |
| NJ | Nordic Global Airlines | NGB | 16 | 2021–2024 |
| Q4 | SOCHI AIR EXPRESS | SAE | 16 | 2021–2023 |
| OJ | Overland Airways | OLA | 15 | 2022–2024 |
| R6 | RACSA | 15 | 2021–2024 | |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | EEA | 14 | 2020–2023 |
| 5V | Lviv Airlines | UKW | 13 | 2023–2025 |
| TV | Virgin Express | VEX | 13 | 2021–2026 |
| G3 | Sky Express | SEH | 12 | 2021–2026 |
| G6 | Air Volga | 12 | 2022–2025 | |
| TF | Malmö Aviation | SCW | 12 | 2022–2024 |
| 4M | LAN Argentina | DSM | 10 | 2025–2026 |
| VA | Virgin Australia | VOZ | 10 | 2022–2026 |
| AE | Mandarin Airlines | MDA | 9 | 2023–2025 |
| BY | Thomsonfly | TOM | 9 | 2022–2026 |
| QA | Click (Mexicana) | 9 | 2022–2024 | |
| C4 | LionXpress | LIX | 8 | 2020–2025 |
| E9 | Compagnie Africaine d\'Aviation | 8 | 2022–2026 | |
| F3 | Faso Airways | FSW | 8 | 2025 |
| MJ | L | LPR | 8 | 2020–2021 |
| TR | Tiger Airways | TGW | 8 | 2021–2025 |
| 5Y | Atlas Air | GTI | 7 | 2023–2025 |
| 6Y | SmartLynx Airlines | 7 | 2020–2024 | |
| BO | Bouraq Indonesia Airlines | BOU | 7 | 2020–2023 |
| MY | Midwest Airlines (Egypt) | MWA | 7 | 2021 |
| PU | PLUNA | PUA | 7 | 2023–2026 |
| XY | Nas Air | KNE | 7 | 2022–2026 |
| 6I | Fly 6ix | 6 | 2021 | |
| BH | Hawkair | 6 | 2021–2025 | |
| OE | WestAir | 6 | 2026 | |
| VJ | Royal Air Cambodge | RAC | 6 | 2021–2024 |
| W5 | Mahan Air | IRM | 6 | 2021 |
| AX | Trans States Airlines | LOF | 5 | 2025 |
| BQ | Buquebus Líneas Aéreas | BQB | 5 | 2025–2026 |
| BW | Caribbean Airlines | BWA | 5 | 2026 |
| GE | TransAsia Airways | TNA | 5 | 2021–2023 |
| MB | MNG Airlines | MNB | 5 | 2023 |
| RR | REXAIR VIRTUEL | RXR | 5 | 2021 |
| 9G | 9G (name not held) | 4 | 2022 | |
| GB | BRAZIL AIR | BZE | 4 | 2021–2023 |
| J9 | Jazeera Airways | JZR | 4 | 2026 |
| JB | Helijet | JBA | 4 | 2023 |
| LB | Air Costa | 4 | 2021–2025 | |
| ML | Maldivo Airlines | MAV | 4 | 2022–2023 |
| N8 | National Air Cargo | NCR | 4 | 2022–2026 |
| QH | Air Florida | FLZ | 4 | 2021–2026 |
| SA | South African Airways | SAA | 4 | 2021–2023 |
| TA | Grupo TACA | TAT | 4 | 2021–2026 |
| WP | Island Air (WP) | MKU | 4 | 2021 |
| WT | WT (name not held) | 4 | 2022–2024 | |
| YX | Midwest Airlines | MEP | 4 | 2026 |
| 6B | TUIfly Nordic | BLX | 3 | 2024–2025 |
| B9 | Air Bangladesh | BGD | 3 | 2025 |
| CL | Lufthansa CityLine | CLH | 3 | 2023–2025 |
| DC | Golden Air | GAO | 3 | 2021 |
| EG | Japan Asia Airways | JAA | 3 | 2020–2026 |
| FM | Shanghai Airlines | CSH | 3 | 2024 |
| FX | FOX Linhas Aereas | FOX | 3 | 2025–2026 |
| HA | Hawaiian Airlines | HAL | 3 | 2024–2025 |
| IS | Island Airlines | 3 | 2022–2024 | |
| PT | Red Jet Andes | 3 | 2022–2023 | |
| RL | Royal Falcon | RFJ | 3 | 2020–2021 |
| UR | UTair-Express | 3 | 2024–2026 | |
| 2J | Air Burkina | VBW | 2 | 2024 |
| 7W | Wayraper | 2 | 2023 | |
| 8H | Heli France | HFR | 2 | 2025 |
| BI | Royal Brunei Airlines | RBA | 2 | 2025 |
| BN | Horizon Airlines | HZA | 2 | 2024 |
| BU | Baikotovitchestrian Airlines | BUU | 2 | 2023 |
| CS | Continental Micronesia | CMI | 2 | 2023 |
| DU | Norwegian Long Haul AS | NLH | 2 | 2021 |
| DV | Scat Air | VSV | 2 | 2025 |
| EF | Far Eastern Air Transport | EFA | 2 | 2022 |
| FF | Fly France | FRF | 2 | 2025 |
| G4 | Allegiant Air | AAY | 2 | 2021 |
| GX | GermanXL | GXG | 2 | 2024 |
| HB | Harbor Airlines | HAR | 2 | 2021 |
| HS | HS (name not held) | 2 | 2021 | |
| IC | Indian Airlines | IAC | 2 | 2022 |
| JA | Air Bosna | BON | 2 | 2021–2025 |
| JE | Mango | MNO | 2 | 2024 |
| JO | JALways | JAZ | 2 | 2020 |
| KA | Dragonair | HDA | 2 | 2022 |
| LW | Pacific Wings | NMI | 2 | 2024 |
| MM | Peach Aviation | 2 | 2026 | |
| NF | Air Vanuatu | AVN | 2 | 2022 |
| O8 | Oasis Hong Kong Airlines | OHK | 2 | 2023 |
| PR | Philippine Airlines | PAL | 2 | 2024 |
| RK | Air Afrique | RKA | 2 | 2023 |
| RY | Rainbow Air Canada | RAY | 2 | 2024 |
| SE | XL Airways France | SEU | 2 | 2026 |
| SW | Air Namibia | NMB | 2 | 2025 |
| TE | FlyLal | LIL | 2 | 2024 |
| U3 | Avies | AIA | 2 | 2021 |
| VI | Volga-Dnepr Airlines | VDA | 2 | 2024 |
| VO | Tyrolean Airways | TYR | 2 | 2022 |
| W9 | Air Bagan | JAB | 2 | 2022 |
| WM | Windward Islands Airways | 2 | 2025 | |
| WX | CityJet | BCY | 2 | 2023–2025 |
| XZ | Congo Express | 2 | 2024 | |
| 2L | Helvetic Airways | OAW | 1 | 2025 |
| 3L | Intersky | ISK | 1 | 2026 |
| 4V | 4V (name not held) | 1 | 2026 | |
| 7F | First Air | FAB | 1 | 2023 |
| 7R | Svyaz Rossiya | SJM | 1 | 2020 |
| 8W | BAX Global | 1 | 2023 | |
| AJ | Aero Contractors | NIG | 1 | 2022 |
| AU | Austral Lineas Aereas | AUT | 1 | 2022 |
| AW | Asian Wings Airways | AWM | 1 | 2021 |
| B1 | Baltic Air lines | BA1 | 1 | 2022 |
| CJ | BA CityFlyer | CFE | 1 | 2024 |
| CR | OAG | 1 | 2025 | |
| DN | Senegal Airlines | SGG | 1 | 2025 |
| EX | Europe Jet | EU9 | 1 | 2022 |
| FN | Regional Airlines | 1 | 2022 | |
| GW | Kuban Airlines | KIL | 1 | 2021 |
| J4 | ALAK | 1 | 2021 | |
| JN | Excel Airways | XLA | 1 | 2022 |
| KD | KD Avia | KNI | 1 | 2024 |
| LD | Air Hong Kong | AHK | 1 | 2022 |
| M4 | Marysya Airlines | 1QA | 1 | 2022 |
| MQ | American Eagle Airlines | EGF | 1 | 2024 |
| MV | Armenian International Airways | RML | 1 | 2021 |
| PA | Parmiss Airlines (IPV) | IPV | 1 | 2022 |
| QY | Red Jet Canada | 1 | 2023 | |
| SY | Sun Country Airlines | SCX | 1 | 2025 |
| T0 | TACA Peru | 1 | 2022 | |
| VW | Aeromar | TAO | 1 | 2026 |
| W7 | Austral Brasil | 1 | 2024 | |
| WF | Widerøe | WIF | 1 | 2024 |
| WG | Sunwing | 1 | 2024 | |
| WU | Wizz Air Ukraine | WAU | 1 | 2025 |
| X8 | X8 (name not held) | 1 | 2024 | |
| XT | Air Exel | AXL | 1 | 2023 |
| ZZ | Zz | 1 | 2021 |
The tail is long and real: over a third of these carriers hold fewer than ten sectors, picked up because they operated a flight that one of the four source groups recorded. A small count here means the archive saw that carrier rarely, not that it flew rarely.