Budapest Liszt Ferenc International Airport (BUD)
Budapest, HU.
Routes from BUD
The hundred busiest, by sectors held.
| Route | Sectors | Airlines | Held |
|---|---|---|---|
| BUD–LHR | 32,421 | 2 | Mar 1990 – Aug 2026 |
| BUD–AMS | 8,365 | 10 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| BUD–FRA | 8,112 | 4 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| BUD–MUC | 6,187 | 4 | Mar 2021 – Aug 2026 |
| BUD–CDG | 5,624 | 16 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| BUD–ZRH | 5,248 | 1 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| BUD–VIE | 4,431 | 5 | Jul 2021 – Aug 2026 |
| BUD–BRU | 2,558 | 3 | Jun 2021 – Jul 2026 |
| BUD–DUS | 2,438 | 2 | Dec 2020 – Jul 2026 |
| BUD–STR | 2,409 | 3 | May 2021 – Aug 2026 |
| BUD–ORY | 1,788 | 7 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| BUD–HAM | 947 | 2 | Jun 2021 – Jul 2026 |
| BUD–CGN | 751 | 1 | Aug 2021 – Jul 2026 |
| BUD–LGW | 431 | 1 | Apr 2000 – Jan 2024 |
| BUD–NUE | 4 | 2 | Sep 2023 – Apr 2026 |
| BUD–PRG | 1 | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 |
| BUD–OTP | 1 | 1 | Apr 2024 – Apr 2024 |
| BUD–RTM | 1 | 1 | Jan 2024 – Jan 2024 |
| BUD–BEG | 1 | 1 | Jul 2023 – Jul 2023 |
| BUD–LTN | 1 | 1 | Jul 2024 – Jul 2024 |
| BUD–LIL | 1 | 1 | Jun 2025 – Jun 2025 |
| BUD–BER | 1 | 1 | Sep 2024 – Sep 2024 |
| BUD–LCY | 1 | 1 | Jul 2024 – Jul 2024 |
| BUD–IST | 1 | 1 | Dec 2024 – Dec 2024 |
| BUD–HKG | 1 | 1 | Jul 2024 – Jul 2024 |
| BUD–DTM | 1 | 1 | Nov 2024 – Nov 2024 |
Routes to BUD
A route is directional: these are separate records from the departures above, with their own flight numbers and their own aircraft.
| Route | Sectors | Airlines | Held |
|---|---|---|---|
| LHR–BUD | 30,382 | 2 | Sep 1995 – Aug 2026 |
| AMS–BUD | 8,356 | 8 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| FRA–BUD | 8,221 | 2 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| MUC–BUD | 6,190 | 3 | Mar 2021 – Aug 2026 |
| CDG–BUD | 5,643 | 14 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| ZRH–BUD | 5,252 | 1 | Dec 2020 – Aug 2026 |
| VIE–BUD | 4,428 | 7 | Jul 2021 – Aug 2026 |
| BRU–BUD | 2,567 | 1 | Jun 2021 – Jul 2026 |
| DUS–BUD | 2,440 | 2 | Dec 2020 – Jul 2026 |
| STR–BUD | 2,409 | 1 | May 2021 – Aug 2026 |
| ORY–BUD | 1,784 | 7 | Sep 2020 – Aug 2026 |
| HAM–BUD | 954 | 2 | Jun 2021 – Jul 2026 |
| CGN–BUD | 745 | 1 | Aug 2021 – Jul 2026 |
| LGW–BUD | 9 | 1 | Apr 2000 – Mar 2024 |
| SAW–BUD | 2 | 2 | May 2023 – Oct 2024 |
| LCY–BUD | 2 | 1 | Aug 2021 – Jul 2024 |
| EVN–BUD | 2 | 1 | Aug 2022 – Aug 2022 |
| ZAG–BUD | 2 | 2 | Jan 2026 – Jan 2026 |
| BEG–BUD | 2 | 2 | Aug 2023 – Apr 2026 |
| LTN–BUD | 1 | 1 | Jul 2024 – Jul 2024 |
| NRT–BUD | 1 | 1 | Mar 2022 – Mar 2022 |
| BVA–BUD | 1 | 1 | Apr 2023 – Apr 2023 |