Airbus A330 343E (A333)
412 airframes of this type held in the archive.
Airframes
| Registration | Sectors | Movements | Held |
|---|---|---|---|
| G-VRAY | — | 6,740 | 2012–2026 |
| G-VWAG | 1 | 6,454 | 2012–2026 |
| G-VGEM | — | 6,398 | 2012–2026 |
| G-VSXY | 1 | 6,388 | 2011–2026 |
| G-VUFO | — | 6,077 | 2012–2026 |
| G-VLUV | — | 5,989 | 2012–2026 |
| G-VINE | — | 5,786 | 2011–2025 |
| G-VGBR | — | 5,650 | 2012–2024 |
| G-VKSS | — | 5,566 | 2011–2025 |
| G-VNYC | — | 5,509 | 2012–2024 |
| C-GFUR | 492 | 4,556 | 2000–2026 |
| C-GFAJ | 479 | 4,519 | 1999–2026 |
| C-GFAH | 471 | 4,412 | 1999–2026 |
| C-GFAF | 417 | 4,399 | 2000–2026 |
| C-GHKW | 469 | 4,315 | 2001–2026 |
| C-GHLM | 490 | 4,239 | 2001–2026 |
| C-GHKR | 509 | 4,160 | 2001–2026 |
| C-GHKX | 492 | 4,126 | 2001–2026 |
| PH-AKB | 3,891 | 6 | 2013–2026 |
| PH-AKA | 3,856 | — | 2020–2026 |
| PH-AKD | 3,763 | — | 2020–2026 |
| PH-AKE | 3,576 | — | 2020–2026 |
| PH-AKF | 3,369 | — | 2020–2026 |
| HB-JHN | 3,188 | 46 | 2013–2026 |
| A7-AEA | — | 3,215 | 2004–2019 |
| HB-JHL | 3,138 | 70 | 2013–2026 |
| HB-JHF | 3,123 | 78 | 2012–2026 |
| OO-SFC | 3,162 | 3 | 1966–2026 |
| OO-SFG | 3,165 | — | 2021–2026 |
| OO-SFX | 3,140 | 4 | 2021–2026 |
| OO-SFE | 3,142 | — | 2020–2026 |
| OO-SFB | 3,140 | — | 2020–2026 |
| OO-SFH | 3,097 | 10 | 2020–2026 |
| A7-AEB | — | 3,076 | 2004–2018 |
| OO-SFF | 3,033 | 6 | 2020–2026 |
| HB-JHE | 2,983 | 54 | 2014–2026 |
| OO-SFD | 3,025 | 6 | 2020–2026 |
| HB-JHM | 2,965 | 58 | 2016–2026 |
| A7-AEC | — | 2,921 | 2005–2018 |
| D-AIKQ | 2,921 | — | 2020–2026 |
| D-AIKI | 2,887 | — | 2020–2026 |
| D-AIKL | 2,869 | — | 2020–2026 |
| D-AIKS | 2,853 | — | 2020–2026 |
| HB-JHK | 2,808 | 36 | 2014–2026 |
| D-AIKP | 2,832 | 2 | 2019–2026 |
| D-AIKR | 2,811 | — | 2020–2026 |
| D-AIKN | 2,790 | — | 2020–2026 |
| HB-JHI | 2,772 | 12 | 2012–2026 |
| OO-SFJ | 2,736 | — | 2020–2026 |
| D-AIKK | 2,729 | — | 2020–2026 |
| D-AIKO | 2,657 | — | 2021–2026 |
| D-AIKD | 2,630 | 2 | 2006–2026 |
| D-AIKF | 2,616 | — | 2020–2026 |
| D-AIKH | 2,604 | 2 | 2007–2026 |
| HB-JHG | 2,606 | — | 2022–2026 |
| HB-JHJ | 2,583 | 6 | 2020–2026 |
| D-AIKE | 2,549 | 2 | 2014–2026 |
| D-AIKB | 2,523 | 6 | 2006–2026 |
| A4ODD | — | 2,442 | 2009–2018 |
| N274AY | — | 2,410 | 2006–2020 |
| A4ODB | — | 2,407 | 2009–2021 |
| HB-JHD | 2,402 | 4 | 2009–2026 |
| D-AFYQ | 2,398 | — | 2021–2026 |
| A4ODE | — | 2,364 | 2010–2021 |
| N276AY | — | 2,363 | 2006–2020 |
| N277AY | — | 2,342 | 2006–2020 |
| HB-JHC | 2,262 | 4 | 2012–2026 |
| N275AY | — | 2,249 | 2006–2020 |
| D-AFYR | 2,240 | — | 2021–2026 |
| N272AY | — | 2,229 | 2006–2020 |
| D-AIKM | 2,225 | 2 | 2020–2025 |
| N278AY | — | 2,227 | 2006–2020 |
| N270AY | — | 2,181 | 2006–2020 |
| 4R-ALO | 344 | 1,818 | 2015–2026 |
| 4R-ALQ | 300 | 1,847 | 2016–2026 |
| D-AIKA | 2,116 | — | 2021–2026 |
| N271AY | — | 2,088 | 2006–2020 |
| 4R-ALP | 331 | 1,748 | 2015–2026 |
| N273AY | — | 2,069 | 2006–2020 |
| HB-JHB | 2,036 | 2 | 2012–2026 |
| 4R-ALR | 325 | 1,679 | 2016–2026 |
| D-AIKC | 1,947 | — | 2022–2026 |
| HB-JHA | 1,872 | — | 2023–2026 |
| HB-JHH | 1,802 | 22 | 2020–2026 |
| 9XRWP | 453 | 1,198 | 2020–2026 |
| N802NW | 1,112 | 419 | 2003–2026 |
| N807NW | 1,055 | 440 | 2004–2026 |
| N813NW | 1,094 | 392 | 2007–2026 |
| N801NW | 1,047 | 413 | 2003–2026 |
| N804NW | 1,011 | 437 | 2004–2026 |
| N803NW | 1,034 | 408 | 2003–2026 |
| N806NW | 1,017 | 424 | 2004–2026 |
| N805NW | 942 | 497 | 2004–2026 |
| N815NW | 1,062 | 370 | 2007–2026 |
| N808NW | 1,045 | 379 | 2004–2026 |
| N820NW | 1,148 | 268 | 2007–2026 |
| N810NW | 942 | 460 | 2005–2026 |
| N809NW | 953 | 415 | 2005–2026 |
| N821NW | 1,033 | 317 | 2007–2026 |
| N814NW | 1,009 | 340 | 2007–2026 |
| N812NW | 1,025 | 316 | 2006–2026 |
| N811NW | 960 | 375 | 2005–2026 |
| OO-SFP | 1,319 | — | 2020–2026 |
| C-GTSD | 537 | 751 | 2004–2026 |
| N816NW | 1,032 | 234 | 2007–2026 |
| N819NW | 1,034 | 228 | 2007–2026 |
| N817NW | 976 | 232 | 2007–2026 |
| N831NW | 1,072 | 127 | 2018–2026 |
| N818NW | 986 | 210 | 2007–2026 |
| N825NW | 1,029 | 164 | 2018–2026 |
| N826NW | 1,025 | 146 | 2018–2026 |
| N824NW | 978 | 182 | 2018–2026 |
| N822NW | 978 | 170 | 2016–2026 |
| N829NW | 1,020 | 124 | 2018–2026 |
| D-AIKG | 1,107 | — | 2022–2024 |
| N823NW | 938 | 166 | 2018–2026 |
| N828NW | 1,008 | 90 | 2018–2026 |
| 4R-ALN | 312 | 777 | 2015–2026 |
| N830NW | 948 | 140 | 2018–2026 |
| N827NW | 930 | 118 | 2018–2026 |
| TC-JNH | 603 | 444 | 2010–2026 |
| F-HPUJ | 1,026 | — | 2022–2026 |
| TC-JNJ | 573 | 452 | 2010–2026 |
| F-HSKY | 1,023 | — | 2023–2025 |
| TC-LOF | 810 | 196 | 2017–2026 |
| TC-JNN | 604 | 401 | 2011–2026 |
| SU-GDS | 35 | 969 | 2010–2025 |
| C-GKTS | — | 1,001 | 2000–2019 |
| TC-JNP | 603 | 383 | 2012–2026 |
| SU-GDT | 112 | 858 | 2012–2026 |
| TC-LOA | 792 | 171 | 2017–2026 |
| SU-GDV | 130 | 830 | 2012–2026 |
| TC-JNK | 610 | 340 | 2010–2026 |
| F-HZEN | 949 | — | 2023–2024 |
| B-8383 | 495 | 451 | 2017–2026 |
| TC-JNI | 534 | 411 | 2010–2026 |
| TC-JNL | 513 | 416 | 2011–2026 |
| TC-LOC | 779 | 150 | 2017–2026 |
| TC-LOG | 710 | 214 | 2017–2026 |
| SU-GDU | 99 | 794 | 2012–2026 |
| TC-JNO | 550 | 341 | 2012–2026 |
| TC-JNZ | 619 | 270 | 2014–2026 |
| TC-LOD | 700 | 178 | 2017–2026 |
| TC-JNR | 510 | 343 | 2012–2026 |
| TC-JNS | 562 | 285 | 2013–2026 |
| TC-JNT | 586 | 255 | 2013–2026 |
| TC-LOB | 615 | 212 | 2017–2026 |
| TC-JNM | 414 | 401 | 2011–2026 |
| TC-JOJ | 573 | 236 | 2015–2026 |
| TC-LNG | 602 | 206 | 2016–2026 |
| C-GCTS | — | 792 | 2010–2019 |
| TC-JOG | 551 | 232 | 2015–2026 |
| F-HROK | 772 | — | 2023–2024 |
| F-ORLY | 771 | — | 2022–2026 |
| TC-JOI | 603 | 164 | 2015–2026 |
| TC-LNE | 580 | 176 | 2016–2026 |
| C-GKUG | 552 | 198 | 2021–2026 |
| TC-LND | 558 | 181 | 2016–2026 |
| TC-JOD | 481 | 245 | 2014–2026 |
| TC-JOF | 525 | 200 | 2015–2026 |
| C-GEFA | 515 | 206 | 2019–2026 |
| TC-JOA | 483 | 228 | 2014–2026 |
| C-GEGI | 553 | 157 | 2022–2026 |
| TC-LNC | 528 | 178 | 2016–2026 |
| TC-JOH | 549 | 156 | 2015–2026 |
| TC-JOK | 506 | 194 | 2015–2026 |
| TC-LNF | 544 | 156 | 2016–2026 |
| TF-WOW | — | 694 | 2013–2018 |
| C-GTSO | — | 679 | 2011–2019 |
| VP-BUM | — | 673 | 2007–2018 |
| TC-JOE | 444 | 228 | 2014–2026 |
| C-GEGC | 525 | 134 | 2020–2026 |
| B-8689 | 246 | 406 | 2017–2026 |
| C-GEGP | 446 | 200 | 2020–2026 |
| A6AFA | — | 645 | 2010–2015 |
| C-GKUH | 489 | 154 | 2021–2026 |
| 4R-ALM | 267 | 371 | 2015–2026 |
| 4R-ALL | 311 | 320 | 2014–2026 |
| TC-JOB | 420 | 201 | 2014–2026 |
| F-HJAZ | 618 | — | 2023–2024 |
| VP-BUP | — | 592 | 2007–2018 |
| C-GOFW | 463 | 119 | 2022–2026 |
| TC-JOL | 441 | 140 | 2015–2026 |
| C-GHKC | 478 | 86 | 2022–2026 |
| A6AFB | — | 528 | 2010–2016 |
| TC-LOE | 381 | 130 | 2017–2026 |
| EC-LUB | 2 | 505 | 2013–2026 |
| EC-LUX | 4 | 477 | 2013–2026 |
| VPBUJ | — | 469 | 2004–2018 |
| B1072 | — | 467 | 2018–2026 |
| A7-AEF | — | 444 | 2006–2021 |
| B1017 | — | 429 | 2018–2026 |
| EC-LXK | 4 | 418 | 2013–2026 |
| EC-LUK | 2 | 414 | 2013–2026 |
| EC-MAA | 6 | 407 | 2014–2026 |
| A7-AEG | — | 398 | 2006–2021 |
| VQ-BCQ | — | 386 | 2012–2019 |
| VQ-BCV | — | 385 | 2009–2019 |
| A7-AED | — | 384 | 2005–2021 |
| ECLZJ | — | 381 | 2014–2026 |
| VQBCU | — | 380 | 2010–2019 |
| VQ-BNS | 10 | 369 | 2012–2021 |
| VQ-BQY | 12 | 363 | 2012–2022 |
| EC-NTX | 350 | 22 | 2022–2024 |
| ECLYF | — | 366 | 2013–2026 |
| VQBEK | — | 350 | 2010–2019 |
| A7-AEJ | 1 | 347 | 2007–2024 |
| A7-AEH | — | 347 | 2006–2020 |
| EC-LZX | 5 | 341 | 2014–2026 |
| TC-JOM | 40 | 306 | 2015–2022 |
| A7-AEE | — | 336 | 2005–2021 |
| A7-AEI | — | 335 | 2007–2021 |
| OY-VKI | 4 | 323 | 2006–2024 |
| VQ-BQX | 16 | 304 | 2013–2022 |
| ZSSXL | — | 316 | 2018–2020 |
| A6AFC | — | 307 | 2010–2018 |
| VQBEL | — | 305 | 2012–2019 |
| B8865 | — | 296 | 2019–2026 |
| 9H-SMD | 295 | — | 2022–2023 |
| ZSSXK | — | 294 | 2018–2020 |
| ZSSXI | — | 290 | 2018–2020 |
| ZSSXM | — | 288 | 2018–2020 |
| B-8679 | — | 283 | 2018–2026 |
| A7-AEN | — | 266 | 2008–2022 |
| OH-LTN | 117 | 145 | 2015–2025 |
| B-5978 | 45 | 214 | 2016–2026 |
| ZSSXJ | — | 259 | 2018–2020 |
| B-8386 | 55 | 200 | 2017–2026 |
| B-6102 | 8 | 242 | 2016–2024 |
| OH-LTO | 44 | 200 | 2015–2026 |
| VQ-BPK | 16 | 228 | 2013–2022 |
| B1036 | — | 240 | 2018–2026 |
| B-6101 | 28 | 210 | 2016–2026 |
| B303N | — | 226 | 2019–2026 |
| A7-AEO | — | 225 | 2008–2021 |
| B302E | — | 224 | 2019–2026 |
| B8678 | — | 223 | 2019–2025 |
| OH-LTM | 46 | 176 | 2016–2026 |
| VQ-BPI | 24 | 194 | 2013–2022 |
| A7-AEM | — | 210 | 2008–2019 |
| B-5977 | 8 | 200 | 2016–2026 |
| B1042 | — | 204 | 2019–2026 |
| VP-BDE | 8 | 194 | 2013–2022 |
| 9H-LEON | 200 | — | 2022–2024 |
| VQ-BMX | 20 | 178 | 2013–2021 |
| VQ-BPJ | 20 | 176 | 2013–2021 |
| VQ-BQZ | 16 | 180 | 2013–2021 |
| OH-LTP | 38 | 156 | 2016–2026 |
| B-8385 | 39 | 154 | 2017–2025 |
| A6AFF | — | 192 | 2011–2016 |
| A6AFE | — | 190 | 2011–2018 |
| 9H-SMF | 101 | 86 | 2022–2023 |
| B-8579 | — | 187 | 2017–2025 |
| B-305R | — | 186 | 2020–2025 |
| VQ-BMY | 18 | 168 | 2013–2021 |
| VP-BDD | 6 | 176 | 2013–2021 |
| VQ-BMV | 6 | 170 | 2013–2022 |
| A6AFD | — | 162 | 2011–2016 |
| B-8577 | 4 | 152 | 2016–2025 |
| EC-NHM | 78 | 70 | 2021–2026 |
| 9H-HFA | 80 | 64 | 2024–2026 |
| B302D | — | 144 | 2018–2024 |
| EIEAV | — | 144 | 2010–2022 |
| OH-LTT | 52 | 80 | 2018–2026 |
| A4ODJ | — | 130 | 2015–2021 |
| OH-LTR | 7 | 122 | 2016–2023 |
| B1045 | — | 124 | 2018–2024 |
| EC-NOF | 36 | 82 | 2022–2023 |
| 9H-SMG | 25 | 92 | 2022–2023 |
| EIEIM | — | 115 | 2020–2022 |
| OH-LTU | 30 | 83 | 2015–2025 |
| EI-GCF | 2 | 110 | 2020–2025 |
| OH-LTS | 24 | 86 | 2017–2026 |
| HB-JHQ | 105 | 2 | 2011–2021 |
| EIDUZ | — | 100 | 2009–2022 |
| EIEIN | — | 94 | 2020–2022 |
| EI-GAJ | 2 | 88 | 2020–2025 |
| EIFNH | — | 90 | 2020–2022 |
| EC-NTY | 24 | 60 | 2022–2023 |
| A4ODI | — | 80 | 2017–2021 |
| A4ODH | — | 74 | 2016–2021 |
| HB-JHR | 71 | — | 2020–2021 |
| EIHEB | — | 70 | 2021–2024 |
| B-300V | 14 | 54 | 2020–2023 |
| B-1041 | 2 | 64 | 2020–2022 |
| EI-FNG | 7 | 58 | 2020–2026 |
| 9H-PTP | 62 | 2 | 2022–2024 |
| CS-TRI | — | 63 | 2013–2016 |
| HL8027 | 63 | — | 2020–2022 |
| B-8362 | 21 | 38 | 2020–2024 |
| B-8365 | 7 | 50 | 2020–2022 |
| EIHEC | — | 56 | 2021–2024 |
| B304K | — | 54 | 2020–2021 |
| B-1062 | 16 | 36 | 2020–2023 |
| B8972 | — | 52 | 2021–2022 |
| EI-EDY | 2 | 48 | 2010–2026 |
| HL8002 | 49 | — | 2020–2022 |
| B-300U | 13 | 32 | 2021–2024 |
| B-5965 | 41 | — | 2023–2024 |
| TF-GAY | — | 40 | 2016–2017 |
| EC-NOG | 33 | 6 | 2022–2026 |
| B-5951 | 38 | — | 2023–2024 |
| B8862 | — | 38 | 2022 |
| HL8026 | 37 | — | 2020–2022 |
| B-5967 | 36 | — | 2023–2024 |
| B-8359 | 36 | — | 2023–2024 |
| TF-LUV | — | 36 | 2016–2017 |
| B-8363 | 11 | 24 | 2021–2022 |
| EC-MII | 19 | 16 | 2017–2026 |
| B-8358 | 34 | — | 2023–2024 |
| B8968 | — | 34 | 2022 |
| EC-MIN | — | 34 | 2016 |
| HL8003 | 34 | — | 2020–2022 |
| VTJWS | — | 34 | 2013–2016 |
| EC-JZL | — | 33 | 2013–2019 |
| HL8025 | 33 | — | 2020–2022 |
| B8967 | — | 32 | 2022 |
| B-8366 | 5 | 26 | 2020–2023 |
| B-1065 | 14 | 16 | 2021–2024 |
| B-5970 | 30 | — | 2023–2024 |
| B-1063 | 2 | 26 | 2020–2023 |
| B1049 | — | 28 | 2022 |
| B8287 | — | 28 | 2021 |
| HL8001 | 28 | — | 2021–2022 |
| TC-NYA | 27 | — | 2024–2025 |
| B-8361 | 5 | 21 | 2020–2024 |
| B300P | — | 26 | 2022 |
| EI-EIL | 2 | 22 | 2022–2026 |
| LNRKU | — | 24 | 2021 |
| VTJWR | — | 24 | 2013–2016 |
| B303D | — | 22 | 2022 |
| TCMCM | — | 22 | 2022 |
| B-1066 | 3 | 18 | 2022 |
| EC-LXA | 12 | 9 | 2013–2025 |
| EI-ELA | 2 | 18 | 2016–2026 |
| OY-VKH | — | 20 | 2010–2011 |
| SEREH | — | 20 | 2021 |
| B-5939 | 18 | — | 2023–2024 |
| VTJWT | — | 18 | 2013–2016 |
| CS-WFP | 17 | — | 2025–2026 |
| B1096 | — | 16 | 2020–2024 |
| B300Q | — | 16 | 2022 |
| B304A | — | 16 | 2022 |
| B-5947 | — | 14 | 2016–2024 |
| B8863 | — | 14 | 2022 |
| VTJWU | — | 14 | 2013–2016 |
| EIEIK | — | 12 | 2022 |
| TCJOC | — | 12 | 2014–2015 |
| B-5919 | — | 10 | 2016–2024 |
| B-5946 | — | 10 | 2017–2024 |
| B1048 | — | 10 | 2021–2024 |
| B304L | — | 10 | 2020–2021 |
| OO-SFL | 10 | — | 2020–2021 |
| CS-TRH | — | 9 | 2011–2020 |
| B-5922 | 8 | — | 2023–2024 |
| B-5959 | 8 | — | 2023–2024 |
| B-5966 | 8 | — | 2024 |
| B8117 | — | 8 | 2021 |
| EIGPJ | — | 8 | 2020–2021 |
| 9HAGU | — | 6 | 2018 |
| B-5906 | — | 6 | 2017–2024 |
| B5913 | — | 6 | 2017–2020 |
| DAJFK | — | 6 | 2021–2022 |
| LNRKM | — | 6 | 2021 |
| LNRKS | — | 6 | 2021 |
| TCMCN | — | 6 | 2022 |
| 9H-POP | 3 | 2 | 2022 |
| 9H-SMH | 4 | — | 2023 |
| 9M-XXE | — | 4 | 2012 |
| B-5957 | — | 4 | 2018–2019 |
| B303Z | — | 4 | 2020 |
| B5912 | — | 4 | 2016–2018 |
| B5956 | — | 4 | 2016 |
| B5958 | — | 4 | 2018 |
| B6503 | — | 4 | 2016–2017 |
| CSTOU | — | 4 | 2017 |
| CSTOX | — | 4 | 2017–2019 |
| EC-LXR | — | 4 | 2014–2019 |
| EIGOT | — | 4 | 2020 |
| LNRKH | — | 4 | 2011 |
| PKGPG | — | 4 | 2002–2005 |
| OK-YBA | — | 3 | 1970–1976 |
| PK-GPE | — | 3 | 2009–2012 |
| 9M-VVA | — | 2 | 2022 |
| B-5948 | — | 2 | 2024 |
| B1073 | — | 2 | 2022 |
| B1097 | — | 2 | 2020 |
| B303C | — | 2 | 2020 |
| B5901 | — | 2 | 2017 |
| B5916 | — | 2 | 2017 |
| B8118 | — | 2 | 2021 |
| BHLF | — | 2 | 2020 |
| BHLH | — | 2 | 2020 |
| CSTOW | — | 2 | 2017 |
| DACVG | — | 2 | 2022 |
| EC-MHL | — | 2 | 2016 |
| F-GOTO | — | 2 | 2014 |
| F-HPTP | — | 2 | 2014 |
| HL7710 | 2 | — | 2021 |
| HL7720 | 2 | — | 2020 |
| HZ-AQ27 | 2 | — | 2026 |
| HZAQ12 | 2 | — | 2023 |
| HZAQ18 | 2 | — | 2023 |
| HZAQ20 | 2 | — | 2023 |
| HZAQ24 | 2 | — | 2023 |
| HZAQ25 | 2 | — | 2023 |
| LNRKN | — | 2 | 2021 |
| LNRKR | — | 2 | 2021 |
| PKGPC | — | 2 | 2000 |
| 9VSSD | — | 1 | 1997 |
| HZAQ28 | 1 | — | 2022 |
| OO-SFK | — | 1 | 1958 |
An aircraft's type is resolved per airframe from its registration, which avoids reconciling the sources' differing IATA and ICAO type codes. Airframes whose type is not known to that reference are not listed here, so this is a floor, not a census.