Airbus A330 243 (A332)
513 airframes of this type held in the archive.
Airframes
| Registration | Sectors | Movements | Held |
|---|---|---|---|
| PH-AOD | 3,424 | 188 | 2006–2026 |
| PH-AOA | 3,465 | 102 | 2006–2026 |
| PH-AOB | 3,328 | 148 | 2006–2026 |
| PH-AOF | 3,342 | 100 | 2006–2026 |
| PH-AOC | 3,270 | 148 | 2006–2026 |
| F-GZCG | 3,387 | — | 2020–2026 |
| PH-AOE | 3,224 | 120 | 2006–2026 |
| A9CKD | — | 3,072 | 2007–2018 |
| F-GZCK | 3,066 | — | 2020–2026 |
| F-GZCD | 2,999 | — | 2020–2025 |
| F-GZCF | 2,962 | 2 | 2009–2026 |
| F-GZCO | 2,952 | — | 2020–2026 |
| A9CKC | — | 2,950 | 2008–2018 |
| A9CKA | — | 2,890 | 2007–2018 |
| F-GZCA | 2,874 | — | 2020–2026 |
| OD-MEC | 1,246 | 1,606 | 2009–2026 |
| F-GZCM | 2,819 | — | 2020–2026 |
| A9CKB | — | 2,818 | 2007–2018 |
| F-GZCB | 2,780 | — | 2020–2025 |
| F-GZCN | 2,622 | — | 2020–2026 |
| G-MLJL | — | 2,588 | 1999–2019 |
| OD-MEE | 1,614 | 964 | 2016–2026 |
| CS-TOO | 2,396 | 36 | 2017–2026 |
| G-MDBD | — | 2,356 | 1999–2019 |
| F-GZCI | 2,346 | 2 | 2008–2026 |
| F-GZCC | 2,337 | — | 2020–2024 |
| G-OMYT | — | 2,281 | 2004–2019 |
| D-AXGE | 2,239 | — | 2021–2026 |
| F-GZCE | 2,169 | — | 2020–2025 |
| CS-TOP | 2,142 | 26 | 2016–2026 |
| F-GZCH | 2,162 | — | 2020–2024 |
| F-GZCL | 2,121 | — | 2020–2024 |
| A7-ACA | — | 2,074 | 2002–2016 |
| A7-ACB | — | 2,044 | 2002–2017 |
| D-AXGB | 2,042 | — | 2021–2026 |
| D-AXGF | 1,968 | — | 2021–2026 |
| F-GZCJ | 1,963 | — | 2020–2024 |
| OD-MEB | 459 | 1,398 | 2009–2026 |
| CS-TON | 1,686 | 48 | 2019–2026 |
| A7-ACC | — | 1,710 | 2003–2016 |
| OD-MEA | 296 | 1,363 | 2008–2026 |
| OY-VKF | 1 | 1,548 | 2004–2024 |
| N852NW | 21 | 1,508 | 2008–2026 |
| N860NW | 21 | 1,497 | 2008–2026 |
| EP-IJA | 320 | 1,184 | 2017–2024 |
| N861NW | 34 | 1,442 | 2008–2026 |
| N856NW | 32 | 1,441 | 2008–2026 |
| D-ABXC | — | 1,472 | 1986–2016 |
| N855NW | 25 | 1,445 | 2004–2026 |
| D-ABXA | — | 1,459 | 1987–2017 |
| N853NW | 18 | 1,439 | 2008–2026 |
| N851NW | 18 | 1,421 | 2008–2026 |
| N859NW | 20 | 1,407 | 2008–2026 |
| G-TCXB | — | 1,414 | 2015–2019 |
| D-ABXB | — | 1,413 | 1986–2001 |
| N857NW | 28 | 1,366 | 2006–2026 |
| N854NW | 38 | 1,341 | 2008–2026 |
| 9XRWN | 436 | 932 | 2020–2026 |
| N858NW | 8 | 1,340 | 2008–2026 |
| ZSSXZ | — | 1,281 | 2011–2020 |
| C-GPTS | 235 | 1,015 | 2002–2026 |
| TS-IFN | 1,222 | 2 | 2019–2026 |
| A7-ACE | — | 1,212 | 2004–2016 |
| C-GTSJ | 372 | 836 | 1996–2026 |
| 7T-VJA | 769 | 414 | 1984–2026 |
| ZS-SXY | — | 1,174 | 2011–2018 |
| EP-IJB | 323 | 843 | 2017–2024 |
| 5NJIC | — | 1,161 | 2013–2017 |
| D-AIYD | 1,154 | — | 2022–2024 |
| G-TCXC | — | 1,135 | 2016–2019 |
| TC-JIP | 1,055 | 76 | 2014–2026 |
| ZSSXW | — | 1,081 | 2011–2019 |
| ZSSXX | — | 1,081 | 2011–2018 |
| TC-JIO | 994 | 86 | 2015–2026 |
| D-AIYC | 1,060 | — | 2021–2023 |
| ZSSXV | — | 1,038 | 2011–2020 |
| ZSSXU | — | 1,036 | 2011–2018 |
| 7T-VJC | 604 | 423 | 1991–2026 |
| TC-LOH | 982 | 42 | 2018–2026 |
| 7T-VJB | 608 | 415 | 1985–2026 |
| C-GTSZ | 271 | 746 | 1994–2026 |
| G-CHTZ | — | 1,008 | 2014–2019 |
| 7T-VJV | 664 | 339 | 2005–2026 |
| TC-JIT | 934 | 68 | 2014–2026 |
| A7-ACF | — | 988 | 2004–2016 |
| TC-JIR | 856 | 110 | 2014–2025 |
| D-ABXE | — | 958 | 1986–2004 |
| TC-JIS | 875 | 82 | 2014–2026 |
| D-ABXD | — | 956 | 1986–2004 |
| C-GTSR | 287 | 621 | 2011–2026 |
| 7T-VJY | 636 | 268 | 2005–2026 |
| 5NJID | — | 899 | 2013–2016 |
| VPBUA | — | 878 | 1997–2009 |
| A9CKF | — | 870 | 2007–2016 |
| C-GITS | — | 850 | 1999–2019 |
| A9CKE | — | 835 | 2007–2017 |
| D-AIYB | 834 | — | 2022–2023 |
| D-AIYA | 832 | — | 2022–2023 |
| A6-EKU | — | 825 | 1999–2009 |
| 7T-VJZ | 500 | 314 | 2005–2026 |
| TC-JNB | 379 | 434 | 2006–2026 |
| C-GTSI | — | 783 | 2004–2019 |
| TC-JNC | 403 | 367 | 2006–2026 |
| D-ABXF | — | 763 | 1986–2001 |
| TC-JNA | 354 | 404 | 2006–2026 |
| TC-JND | 426 | 330 | 2006–2026 |
| TC-JNE | 440 | 312 | 2006–2026 |
| G-VMIK | — | 725 | 2018–2021 |
| 7T-VJX | 459 | 236 | 2005–2025 |
| ODMED | — | 687 | 2013–2020 |
| 7T-VJW | 427 | 256 | 2005–2026 |
| G-VWND | — | 680 | 2018–2022 |
| TS-IFM | 654 | 10 | 2018–2025 |
| JYAIG | — | 626 | 2011–2016 |
| VPBUB | — | 626 | 1998–2012 |
| B-6113 | 37 | 584 | 2008–2024 |
| B-8959 | — | 621 | 2017–2026 |
| C-GGTS | — | 618 | 1999–2019 |
| B-8776 | — | 615 | 2016–2026 |
| G-VMNK | — | 601 | 2018–2020 |
| B-6090 | 6 | 576 | 2008–2022 |
| 4R-ALA | — | 580 | 1980–2022 |
| B-6117 | 26 | 552 | 2008–2024 |
| LYPLW | 557 | — | 2023 |
| B-5927 | 1 | 546 | 2013–2023 |
| B-6079 | 6 | 539 | 2008–2021 |
| B-6091 | 7 | 523 | 2008–2023 |
| C-GTSN | — | 530 | 1993–2019 |
| B-6115 | 17 | 505 | 2008–2024 |
| B-8596 | — | 522 | 2017–2026 |
| B-6080 | 3 | 516 | 2008–2021 |
| 4R-ALB | 12 | 499 | 1979–2022 |
| B-6092 | 6 | 497 | 2008–2023 |
| C-GUFR | 76 | 418 | 2016–2026 |
| 4R-ALC | 2 | 487 | 2000–2023 |
| B-6093 | 18 | 464 | 2008–2024 |
| B-6075 | — | 477 | 2008–2021 |
| OE-LDV | — | 466 | 1982–1996 |
| B-6073 | — | 460 | 2008–2021 |
| B-6076 | — | 456 | 2008–2021 |
| G-VLNM | — | 450 | 2018–2022 |
| A6EYK | — | 448 | 2006–2010 |
| F-OFDF | 419 | 27 | 2006–2026 |
| N280AY | — | 423 | 2009–2020 |
| B-8659 | — | 417 | 2016–2024 |
| B-6132 | 4 | 408 | 2009–2024 |
| C-GUBC | 152 | 254 | 2017–2026 |
| SU-GCI | — | 405 | 2005–2012 |
| F-UJCS | 404 | — | 2020–2026 |
| B-6505 | 12 | 390 | 2009–2024 |
| N279AY | — | 394 | 2009–2019 |
| N284AY | — | 386 | 2010–2020 |
| B-6537 | 2 | 383 | 2011–2025 |
| N281AY | — | 385 | 2009–2020 |
| C-GUBF | 90 | 294 | 2018–2026 |
| SU-GCE | — | 384 | 2004–2025 |
| B-6540 | — | 380 | 2012–2024 |
| C-GUBH | 157 | 212 | 2018–2026 |
| N285AY | — | 366 | 2010–2020 |
| N282AY | — | 364 | 2009–2020 |
| OE-LCL | 294 | 66 | 2003–2024 |
| OE-LAC | 255 | 103 | 1958–2024 |
| A7-ACM | 2 | 350 | 2007–2025 |
| A7-HJJ | 3 | 345 | 2004–2026 |
| A6EYL | — | 344 | 2007–2010 |
| SUGCJ | — | 343 | 2006–2024 |
| N283AY | — | 342 | 2009–2020 |
| A7-ACL | — | 333 | 2007–2018 |
| A7-ACG | — | 323 | 2006–2021 |
| EC-MNY | — | 318 | 2017–2020 |
| B-6131 | 4 | 312 | 2008–2024 |
| SUGCF | — | 314 | 2004–2024 |
| 9K-APA | 124 | 184 | 2015–2023 |
| A6EYE | — | 306 | 2005–2007 |
| F-UJCT | 306 | — | 2020–2024 |
| C-GUBL | 118 | 182 | 2018–2026 |
| B-6538 | 12 | 284 | 2011–2025 |
| C-GUBD | 135 | 158 | 2017–2026 |
| C-GUBT | 90 | 202 | 2019–2026 |
| 9K-APD | 126 | 164 | 2015–2023 |
| 9K-APE | 153 | 135 | 2015–2024 |
| B-5933 | — | 282 | 2014–2024 |
| C-GJDA | — | 282 | 2016–2019 |
| 9K-APB | 149 | 131 | 2015–2023 |
| A7-HHM | — | 278 | 2008–2025 |
| EC-MJS | — | 278 | 2017–2020 |
| A7-ACI | — | 277 | 2006–2021 |
| SUGCG | — | 269 | 2005–2014 |
| A6EYD | — | 268 | 2005–2007 |
| B-5902 | — | 266 | 2012–2025 |
| B-6130 | 4 | 260 | 2008–2024 |
| B-6549 | — | 260 | 2012–2024 |
| A7-AFM | — | 259 | 2004–2016 |
| 4RALD | — | 258 | 2000–2015 |
| A7-AFL | — | 257 | 2004–2016 |
| SUGCH | — | 256 | 2005–2017 |
| A7-ACK | — | 255 | 2006–2021 |
| A6EYM | — | 250 | 2007–2010 |
| CS-TFZ | — | 248 | 2009–2018 |
| B-6543 | 13 | 232 | 2012–2025 |
| 9K-APC | 100 | 139 | 2015–2023 |
| A7-ACD | — | 237 | 2003–2016 |
| A7-ACH | — | 237 | 2004–2016 |
| B-5943 | 12 | 220 | 2014–2025 |
| B-5918 | — | 224 | 2013–2024 |
| B-5936 | 6 | 218 | 2013–2025 |
| B-5961 | 24 | 196 | 2015–2025 |
| B-5903 | 4 | 211 | 2012–2025 |
| B-6536 | — | 214 | 2011–2022 |
| SUGCK | — | 213 | 2006–2012 |
| B-5938 | — | 212 | 2014–2025 |
| B-5937 | — | 209 | 2014–2025 |
| A6EYN | — | 206 | 2007–2010 |
| TCMCZ | — | 206 | 2020–2023 |
| A6-EYP | — | 205 | 2007–2011 |
| EC-NBN | 179 | 26 | 2020–2026 |
| 4RALJ | — | 200 | 2013–2015 |
| B-5941 | 4 | 194 | 2014–2023 |
| A7-ACJ | — | 197 | 2006–2016 |
| TC-JIZ | 168 | 24 | 2015–2023 |
| 9H-PAX | 189 | — | 2022–2023 |
| HL8211 | 189 | — | 2022–2026 |
| A6EYO | — | 188 | 2007–2010 |
| B-5932 | — | 188 | 2014–2024 |
| N342AV | — | 188 | 2014–2016 |
| B-6533 | — | 184 | 2011–2022 |
| HL8212 | 183 | — | 2022–2026 |
| B-5942 | 24 | 155 | 2014–2025 |
| B-5973 | 22 | 152 | 2015–2025 |
| B-6541 | 4 | 170 | 2012–2024 |
| B-6545 | 2 | 172 | 2012–2025 |
| B6122 | — | 174 | 2008–2014 |
| 4R-ALH | 7 | 165 | 1982–2024 |
| B-5920 | 6 | 166 | 2013–2025 |
| B-5908 | 2 | 168 | 2013–2025 |
| B6123 | — | 168 | 2008–2016 |
| N968AV | — | 164 | 2014–2016 |
| EI-EJO | 133 | 30 | 2020–2026 |
| A4ODC | — | 162 | 2009–2018 |
| N975AV | — | 162 | 2014–2016 |
| B-6082 | — | 158 | 2009–2019 |
| B6121 | — | 158 | 2008–2015 |
| EC-NCK | 138 | 18 | 2020–2026 |
| PRAIZ | 153 | — | 2024–2025 |
| B6532 | — | 152 | 2012–2020 |
| B8019 | — | 152 | 2017–2024 |
| HL8276 | 152 | — | 2022–2026 |
| B6099 | — | 147 | 2008–2014 |
| F-UJCU | 147 | — | 2022–2026 |
| 763 | — | 146 | 2005–2006 |
| A7AFJ | — | 146 | 2017–2020 |
| B-5962 | 16 | 130 | 2015–2025 |
| B8221 | — | 146 | 2017–2025 |
| N969AV | — | 144 | 2014–2016 |
| TC-JNF | — | 144 | 2010–2016 |
| B-LNK | — | 140 | 2012 |
| B8549 | — | 140 | 2017–2023 |
| HL8228 | 140 | — | 2022–2026 |
| A4ODG | — | 138 | 2011–2018 |
| B-LNJ | — | 138 | 2012 |
| B6531 | — | 138 | 2012–2020 |
| B8550 | — | 138 | 2017–2022 |
| PRAIW | 138 | — | 2024–2025 |
| B-5968 | 10 | 126 | 2015–2025 |
| HL8227 | 136 | — | 2022–2026 |
| EI-DIP | 90 | 45 | 2008–2023 |
| PRAIV | 135 | — | 2024–2025 |
| G-VYGK | 7 | 126 | 2015–2025 |
| B-5949 | 1 | 128 | 2014–2025 |
| B6542 | — | 127 | 2012–2020 |
| N280AV | — | 126 | 2014–2016 |
| B-5926 | 2 | 122 | 2013–2025 |
| B6528 | — | 124 | 2012–2020 |
| VPBLX | — | 124 | 2009–2020 |
| A4ODF | — | 123 | 2010–2018 |
| A4ODA | — | 122 | 2010–2018 |
| B-5925 | — | 122 | 2013–2023 |
| B-5975 | 2 | 120 | 2015–2025 |
| B-8226 | 8 | 114 | 2015–2025 |
| EC-MMG | 12 | 108 | 2017–2026 |
| EC-MNK | 12 | 107 | 2019–2026 |
| EC-MLB | 6 | 112 | 2016–2026 |
| TCJNG | — | 118 | 2010–2016 |
| N974AV | — | 115 | 2014–2016 |
| B-5921 | — | 114 | 2013–2025 |
| B6548 | — | 114 | 2012–2020 |
| N941AV | — | 114 | 2014–2016 |
| EC-MKI | 2 | 110 | 2016–2026 |
| EC-MNL | 4 | 108 | 2017–2026 |
| 9H-CFS | 110 | — | 2022–2024 |
| A7AFI | — | 110 | 2017–2021 |
| B-5931 | 8 | 102 | 2013–2025 |
| B6526 | — | 110 | 2012–2020 |
| N973AV | — | 108 | 2014–2016 |
| B6547 | — | 106 | 2012–2020 |
| TC-LOI | 102 | 4 | 2019–2022 |
| B-5952 | 10 | 94 | 2014–2025 |
| B-8231 | — | 104 | 2015–2024 |
| EC-MSY | 4 | 100 | 2019–2026 |
| N289AY | — | 104 | 2013–2020 |
| VQBBE | — | 104 | 2009–2021 |
| A7AFG | — | 102 | 2017–2020 |
| A7AFH | — | 102 | 2017–2021 |
| B-6089 | — | 102 | 2016 |
| N287AY | — | 100 | 2014–2019 |
| B-6546 | 2 | 96 | 2012–2025 |
| EC-MLP | 3 | 92 | 2016–2026 |
| A7AFF | — | 94 | 2017–2020 |
| VPBLY | — | 94 | 2009–2020 |
| EC-MAJ | 55 | 38 | 2014–2024 |
| 9H-EFS | 78 | 14 | 2023–2024 |
| B8981 | — | 92 | 2018–2023 |
| N286AY | — | 92 | 2013–2019 |
| N293AY | — | 92 | 2014–2020 |
| EC-MKJ | 3 | 88 | 2016–2026 |
| N290AY | — | 91 | 2013–2019 |
| 9H-TQP | 87 | 2 | 2022–2024 |
| CSTOG | — | 88 | 2006–2019 |
| VQBBG | — | 86 | 2010–2021 |
| ZZ336 | — | 85 | 2016–2019 |
| JYJVB | — | 84 | 2021–2022 |
| VQBBF | — | 84 | 2010–2021 |
| EC-MUD | 2 | 81 | 2018–2026 |
| N292AY | — | 81 | 2014–2019 |
| LY-MAC | 80 | — | 2023 |
| 9H-MFS | 40 | 38 | 2021–2025 |
| B6515 | — | 78 | 2012–2019 |
| YI-AQY | — | 78 | 2013 |
| CS-TQP | — | 77 | 2012–2019 |
| B6516 | — | 76 | 2013–2020 |
| PHAOK | — | 76 | 2007–2008 |
| A6-EAS | — | 75 | 2003–2010 |
| EC-JQG | 29 | 44 | 2011–2026 |
| 4R-ALS | 66 | 6 | 2022–2026 |
| G-VYGM | 2 | 70 | 2017–2026 |
| B6135 | — | 70 | 2012–2020 |
| N288AY | — | 70 | 2013–2019 |
| A7ACT | — | 66 | 2021 |
| B-5930 | 2 | 64 | 2013–2024 |
| ECMIL | — | 64 | 2016–2021 |
| ECMJT | — | 64 | 2016–2022 |
| CSTOK | — | 62 | 2016–2019 |
| EC-MJA | — | 62 | 2016–2022 |
| CSTOI | — | 60 | 2016–2019 |
| EC-LVL | — | 56 | 2013–2020 |
| EC-KOM | 9 | 46 | 2013–2024 |
| A7ACS | — | 54 | 2021 |
| CSTOF | — | 54 | 2007–2019 |
| PRAIU | 53 | — | 2024 |
| A7AFZ | — | 52 | 2017–2019 |
| EC-MOU | 2 | 50 | 2022–2026 |
| CSTOL | — | 50 | 2008–2019 |
| EC-MYA | 6 | 44 | 2022–2026 |
| VH-EBP | — | 50 | 1966–1992 |
| VTJWQ | — | 50 | 2009–2011 |
| VH-EBS | — | 49 | 1966–1992 |
| EC-LNH | — | 48 | 2013–2020 |
| EIHEA | — | 48 | 2021–2024 |
| N291AY | — | 48 | 2014–2019 |
| VTJWP | — | 48 | 2009–2012 |
| VH-EBQ | — | 47 | 1966–1992 |
| B8982 | — | 46 | 2020–2025 |
| EC-LQO | — | 46 | 2014–2020 |
| EC-NUI | 42 | 4 | 2022–2025 |
| ECMOY | — | 46 | 2022–2026 |
| TC-JIN | — | 46 | 2015–2019 |
| VH-EBL | — | 46 | 1964–1992 |
| A7AFV | — | 44 | 2017–2018 |
| A7AFY | — | 44 | 2017–2019 |
| EC-LQP | — | 44 | 2012–2019 |
| VH-EBV | — | 44 | 1969–1991 |
| EC-JQQ | — | 43 | 2010–2019 |
| CS-TQW | — | 42 | 2015–2019 |
| CSTOQ | — | 42 | 2017–2019 |
| G-TCXD | — | 42 | 2019 |
| TC-NYP | 39 | — | 2024–2025 |
| TC-TUR | — | 39 | 1987–1992 |
| DALEJ | — | 38 | 2010–2022 |
| EC-KTG | — | 38 | 2010–2019 |
| CSTOR | — | 36 | 2017–2019 |
| EI-LAX | — | 36 | 2002–2016 |
| TC-JIL | — | 36 | 2014–2019 |
| A6-EYF | — | 35 | 2006–2007 |
| A6-EYG | — | 35 | 2006–2010 |
| TC-JIM | — | 34 | 2014–2018 |
| TCJIV | — | 33 | 2015–2016 |
| CSTOM | — | 32 | 2016–2019 |
| EIEJH | — | 32 | 2020 |
| EIEJI | — | 32 | 2020 |
| 9H-BFS | — | 30 | 2021–2023 |
| CSTOE | — | 28 | 2006–2018 |
| ECNRG | — | 28 | 2021–2022 |
| A6EYH | — | 27 | 2006–2010 |
| EC-JPF | — | 26 | 2014–2019 |
| EIEJJ | — | 26 | 2011–2020 |
| N279AV | — | 26 | 2015 |
| PKGPP | — | 26 | 2019 |
| CSTOH | — | 24 | 2016–2018 |
| PKGPQ | — | 24 | 2019 |
| ECNNH | — | 22 | 2021–2022 |
| TC-GRB | — | 22 | 1990–1992 |
| B-LNL | — | 20 | 2012 |
| EI-DAA | 1 | 19 | 2003–2023 |
| EIEJL | — | 20 | 2020–2023 |
| EIEJN | — | 20 | 2020 |
| LZ-AWA | — | 20 | 2014–2017 |
| TCJDR | — | 20 | 2021–2024 |
| F-GRSQ | — | 19 | 2006–2007 |
| EIEWR | — | 18 | 2000–2009 |
| TCJIY | — | 18 | 2015–2016 |
| EC-NUL | 16 | — | 2024 |
| PH-AOM | 16 | — | 2020 |
| A6-EYI | — | 14 | 2006–2008 |
| A6-EYZ | — | 14 | 2004–2007 |
| B-6070 | — | 14 | 2011–2013 |
| DALMD | — | 14 | 2020–2022 |
| EIEJG | — | 14 | 2011–2020 |
| VH-EBO | — | 14 | 1965–1990 |
| F-UJCH | 13 | — | 2021–2025 |
| LZ-ONE | 11 | 2 | 2022–2025 |
| 2401 | — | 12 | 1997–2006 |
| A6EYJ | — | 12 | 2006–2010 |
| B1043 | — | 12 | 2020 |
| DALMA | — | 12 | 2020–2022 |
| PKGPS | — | 12 | 2019 |
| TCJCI | — | 12 | 2021–2024 |
| TCJDS | — | 12 | 2020–2025 |
| TCJOZ | — | 12 | 2020–2023 |
| EC-LMN | — | 11 | 2014–2016 |
| D-ALPG | — | 10 | 2004–2013 |
| EI-DUO | 4 | 6 | 2010–2026 |
| EIEJP | — | 10 | 2020–2023 |
| TC-LNA | — | 10 | 2016–2019 |
| TCJDP | — | 10 | 2022–2023 |
| TCJOU | — | 10 | 2020–2025 |
| TCJOV | — | 10 | 2021–2025 |
| TCJOY | — | 10 | 2020–2024 |
| VH-EBR | — | 10 | 1966–1986 |
| 2403 | — | 9 | 1990–1999 |
| TCGRA | — | 9 | 1991–1992 |
| VH-EBJ | — | 9 | 1967–1990 |
| D-ALPI | — | 8 | 2009–2014 |
| EC-MTU | — | 8 | 2022 |
| F-HBIL | — | 8 | 2000–2015 |
| G-VYGL | — | 8 | 2017–2026 |
| HALHU | — | 8 | 2022 |
| VH-EBB | — | 8 | 1960–1977 |
| VH-EBM | — | 8 | 1965–1980 |
| D-ALPA | — | 7 | 2003–2018 |
| LZ-AWY | 7 | — | 2021–2022 |
| VH-EBF | — | 7 | 1960–1980 |
| VH-EBK | — | 7 | 1962–1980 |
| VH-EBN | — | 7 | 1965–1980 |
| EIEJM | — | 6 | 2020 |
| F-HCAT | — | 6 | 2002–2013 |
| HZ-SKY2 | — | 6 | 2018–2022 |
| TC-AGD | — | 6 | 2019 |
| TC-NYB | 6 | — | 2024 |
| TCJDO | — | 6 | 2021–2024 |
| TCLNB | — | 6 | 2015–2018 |
| VH-EBA | — | 6 | 1960–1981 |
| VH-EBD | — | 6 | 1960–1974 |
| ZZ337 | — | 6 | 2016–2019 |
| D-ALPD | — | 5 | 2003–2005 |
| F-RARF | 3 | 2 | 2021–2025 |
| OY-GRN | — | 5 | 2006–2014 |
| VH-EBC | — | 5 | 1960–1984 |
| VH-EBE | — | 5 | 1960–1979 |
| VH-EBG | — | 5 | 1966–1980 |
| 2404 | — | 4 | 1990–2003 |
| B308L | — | 4 | 2021–2022 |
| B308Q | — | 4 | 2022 |
| CSTOJ | — | 4 | 2007–2017 |
| D-ALPF | — | 4 | 2012 |
| DALPB | — | 4 | 2004–2005 |
| EI-DIR | — | 4 | 2009–2010 |
| EIGCU | — | 4 | 2020 |
| EIGCZ | — | 4 | 2020 |
| VP-BHD | — | 4 | 2019 |
| EI-GEY | 3 | — | 2023–2025 |
| F-UJCM | 3 | — | 2023 |
| F-UJCN | 3 | — | 2023 |
| LV-GHQ | 1 | 2 | 2020–2021 |
| LV-GIF | 1 | 2 | 2022 |
| OE-IEX | — | 3 | 2011–2012 |
| TCJOO | — | 3 | 2023 |
| 2402 | — | 2 | 1987–1990 |
| 3BNBL | — | 2 | 2021 |
| 5ALAT | — | 2 | 2019 |
| A39007 | — | 2 | 2021 |
| A6EYS | — | 2 | 2010 |
| B-6072 | — | 2 | 2013 |
| B308P | — | 2 | 2022 |
| B6071 | — | 2 | 2012 |
| D-ALPJ | — | 2 | 2014 |
| DALPC | — | 2 | 2005 |
| DALPE | — | 2 | 2004 |
| F-UJCI | 2 | — | 2020 |
| F-UJCJ | 2 | — | 2022 |
| FHMRH | — | 2 | 2023 |
| G-VYGJ | — | 2 | 2021 |
| LV-FVI | 2 | — | 2020 |
| OE-LAL | — | 2 | 1960–1967 |
| P4MLO | — | 2 | 2024 |
| PKGPN | — | 2 | 2019 |
| T055 | — | 2 | 2024 |
| TC-OCE | — | 2 | 2019 |
| UP-A3001 | — | 2 | 2011 |
| V5ANP | — | 2 | 2020 |
| YU-ARB | 2 | — | 2024 |
| YU-ARC | 2 | — | 2024 |
| ZZ331 | — | 2 | 2021 |
| SU-ALC | — | 1 | 1960 |
An aircraft's type is resolved per airframe from its registration, which avoids reconciling the sources' differing IATA and ICAO type codes. Airframes whose type is not known to that reference are not listed here, so this is a floor, not a census.